經(jīng)調(diào)查審核,將陳信群等11戶家庭(或個(gè)人)納入2018年2月份城鄉(xiāng)最低生活保障,現(xiàn)予以公示。如對(duì)納入家庭或者個(gè)人有異議,請(qǐng)及時(shí)向縣民政局反映。公示時(shí)間:2018年2月7日--2018年2月13日;舉報(bào)電話:0751-3325539,傳真:0751-3338678;納入低保家庭(或個(gè)人)名單如下:
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村(居) | 姓名 | 家庭人口 | 家庭 成員 |
年齡 | 與戶主關(guān)系 | 家庭情況 | 納入情況 | 發(fā)放金額(元) |
1 | 太平鎮(zhèn) | 紗帽崗 | 陳信群 | 3 | 陳信群 | 47 | 戶主 | 離異,兩小孩讀書,本人在華洲木業(yè)做清潔工,月收入1600元 | 新增 | 630 |
李玲 | 21 | 女兒 | 就讀陽(yáng)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||||||
李玲英 | 16 | 女兒 | 就讀始興墨江中學(xué) | |||||||
2 | 太平鎮(zhèn) | 河北 | 黃超萍 | 2 | 黃超萍 | 30 | 戶主 | 離異,不精靈,生育一子隨本人,現(xiàn)跟母親一起生活,由母親照顧 | 新增 | 800 |
黃峻涵 | 1 | 兒子 | 年幼,在家 | |||||||
3 | 太平鎮(zhèn) | 城中 | 張朝珠 | 1 | 43 | 戶主 | 未婚,癲癇病,靠撿垃圾維持生活 | 新增 | 580 | |
4 | 馬市鎮(zhèn) | 聯(lián)俄村 | 張宗義 | 2 | 張宗義 | 52 | 戶主 | 未婚,打零工。母親年老體弱,在家 | 新增 | 520 |
林月妃 | 87 | 母親 | 本人年老體弱,生育一子 | |||||||
5 | 馬市鎮(zhèn) | 安水村 | 盧樹華 | 1 | 31 | 戶主 | 未婚,多重(聽(tīng)力、言語(yǔ))一級(jí)殘疾(44022219860218031871) | 新增 | 400 | |
6 | 馬市鎮(zhèn) | 赤谷村 | 龔報(bào)優(yōu) | 3 | 龔報(bào)優(yōu) | 52 | 戶主 | 本人在建韜積層板(韶關(guān))有限公司打工,妻子患精神病,兒子讀大學(xué) | 新增 | 630 |
李高鳳 | 47 | 妻子 | 患精神分裂癥 | |||||||
龔國(guó)發(fā) | 19 | 兒子 | 中山火炬職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017級(jí) | |||||||
7 | 馬市鎮(zhèn) | 遠(yuǎn)逕村 | 林優(yōu)海 | 4 | 林優(yōu)海 | 48 | 戶主 | 本人患尿毒癥,需長(zhǎng)期血透。妻子患2型糖尿病,長(zhǎng)女在外打工,次子讀大學(xué) | 新增 | 680 |
張熙群 | 50 | 妻子 | 患2型糖尿病 | |||||||
林初 | 23 | 女兒 | 在廣州市益眾塑料制品有限公司實(shí)習(xí) | |||||||
林強(qiáng) | 21 | 兒子 | 茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院(2016級(jí),專科) | |||||||
8 | 馬市鎮(zhèn) | 遠(yuǎn)逕村 | 沈先譚 | 1 | 54 | 戶主 | 未婚,身體弱,打散工 | 新增 | 400 | |
9 | 馬市鎮(zhèn) | 柴塘村 | 李賢明 | 4 | 李賢明 | 44 | 戶主 | 本人肢體二級(jí)殘疾,患高血壓 | 新增 | 680 |
賴群妃 | 43 | 妻子 | 務(wù)農(nóng) | |||||||
李冬梅 | 16 | 長(zhǎng)女 | 馬市中學(xué)九年級(jí) | |||||||
李司豪 | 13 | 次子 | 馬市中學(xué)七年級(jí) | |||||||
10 | 隘子鎮(zhèn) | 五一村 | 官新年 | 1 | 57 | 戶主 | 未婚,肢體三級(jí)殘疾,抱養(yǎng)一女已外嫁 | 新增 | 400 | |
11 | 隘子鎮(zhèn) | 社區(qū) | 堯太平 | 3 | 堯太平 | 53 | 戶主 | 打散工 | 新增 | 1200 |
羅娥蓮 | 48 | 妻子 | 肢體四級(jí)殘疾 | |||||||
堯麗山 | 20 | 女兒 | 在廣東理工學(xué)院2016級(jí)會(huì)計(jì)5班 |
始興縣民政局
2018年2月7日