预算单位指标计划结余表
归口科处室.代码 归口科处室.名称 预算单位.代码 预算单位.名称 资金性质.代码 资金性质.名称 功能分类.代码 功能分类.名称 支出类型.代码 支出类型.名称 指标来源.代码 指标来源.名称 预算项目.代码 预算项目.名称 指标数小计 转列支数据 已下达用款计划.小计 已下达用款计划.直接支付 已下达用款计划.授权支付 已下达用款计划.拨款支付 本月下达计划.小计 本月下达计划.直接支付 本月下达计划.授权支付 本月下达计划.拨款支付 实际支出数.小计 实际支出数.直接支付 实际支出数.授权支付 实际支出数.拨款支付 本月实际支出数.小计 本月实际支出数.直接支付 本月实际支出数.授权支付 本月实际支出数.拨款支付 指标结余数 用款计划结余数 用款计划结余数.直接支付 用款计划结余数.授权支付 用款计划结余数.拨款支付 指标计划结余数
0005 社会保障股                                     351349.4 0 199584 199584 0 0 24800 24800 0 0 199584 199584 0 0 24800 24800 0 0 151765.4 0 0 0 0 151765.4
      407001 始兴县农业科学研究所 0001 预算内 2080502 事业单位离退休 0101 人员支出 01 年初预算 060070013 农科所离退休非统发人员工资 292293.4 0 168200 168200 0 0 24800 24800 0 0 168200 168200 0 0 24800 24800 0 0 124093.4 0 0 0 0 124093.4
      407001 始兴县农业科学研究所 0001 预算内 2080599 其他行政事业单位离退休支出 0101 人员支出 01 年初预算 060070012 农科所福利费 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336 0 0 0 0 336
      407001 始兴县农业科学研究所 0001 预算内 2080801 死亡抚恤 02 项目支出 01 年初预算 140020447 死亡抚恤(抚恤金、丧葬费、遗属补助) 31384 0 31384 31384 0 0 0 0 0 0 31384 31384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      407001 始兴县农业科学研究所 0001 预算内 2080801 死亡抚恤 0101 人员支出 01 年初预算 060070011 农科所遗属补助 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6000 0 0 0 0 6000
      407001 始兴县农业科学研究所 0001 预算内 2100502 事业单位医疗 0101 人员支出 01 年初预算 060070007 农科所医疗费 21336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21336 0 0 0 0 21336
0006 农业股                                     511504 0 254000 254000 0 0 30000 30000 0 0 254000 254000 0 0 30000 30000 0 0 257504 0 0 0 0 257504
      407001 始兴县农业科学研究所 0001 预算内 2130104 事业运行 0101 人员支出 01 年初预算 060070006 农科所在职非统发人员工资 357060 0 204000 204000 0 0 30000 30000 0 0 204000 204000 0 0 30000 30000 0 0 153060 0 0 0 0 153060
      407001 始兴县农业科学研究所 0001 预算内 2130104 事业运行 0102 公用支出 01 年初预算 060070009 农科所公用经费 48000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48000 0 0 0 0 48000
      407001 始兴县农业科学研究所 0001 预算内 2130104 事业运行 02 项目支出 01 年初预算 060070015 农科所非统发人员普升工资 6444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6444 0 0 0 0 6444
      407001 始兴县农业科学研究所 0001 预算内 2139999 其他农林水支出 02 项目支出 01 年初预算 15302 示范场技术推广 100000 0 50000 50000 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 0 50000
0008 综合规划股                                     42848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42848 0 0 0 0 42848
      407001 始兴县农业科学研究所 0001 预算内 2210201 住房公积金 0101 人员支出 01 年初预算 060070008 农科所住房公积金 42848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42848 0 0 0 0 42848
合计                                        905701.4 0 453584 453584 0 0 54800 54800 0 0 453584 453584 0 0 54800 54800 0 0 452117.4 0 0 0 0 452117.4
2016-07-26