始興縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2014年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表 | |||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||
項(xiàng)目 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 結(jié)余分配 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計(jì) | 基本 支出 | 項(xiàng)目 支出 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
小計(jì) | 小計(jì) | ||||||||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.22 | 82.22 | 82.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.80 | 62.80 | 62.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20128 | 民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012801 | 行政運(yùn)行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012850 | 事業(yè)運(yùn)行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012899 | 其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.56 | 16.56 | 16.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.56 | 16.56 | 16.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政事業(yè)離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.54 | 16.54 | 16.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依據(jù)《一般公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》(財(cái)決07表)進(jìn)行批復(fù)。 | |||||||||||||||
2.本表批復(fù)到項(xiàng)級(jí)科目。 | |||||||||||||||
3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |