中共始興縣委農(nóng)辦2014年度收入支出決算批復(fù)表 | |||||||||
單位: | 中共始興縣委農(nóng)村工作辦公室 | 金額單位: | 萬元 | ||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | |||||||
欄次 | 1 | ||||||||
一、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 1 | 0 | |||||||
其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 2 | 0 | |||||||
二、本年收入 | 3 | 168.53 | |||||||
三、本年支出 | 4 | 168.53 | |||||||
四、收支結(jié)余 | 5 | 0 | |||||||
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 6 | 0 | |||||||
六、結(jié)余分配 | 7 | 0 | |||||||
其中:提取職工福利基金 | 8 | 0 | |||||||
轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 9 | 0 | |||||||
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10 | 0 | |||||||
其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11 | 0 | |||||||
注: | 1.本表依據(jù)《收入支出決算表》(財(cái)決02表)進(jìn)行批復(fù)。 | ||||||||
2.本表含政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。 | |||||||||
3.本表以"萬元"為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |