中共始興縣委農(nóng)村工作辦公室2014年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表 | |||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||
項目 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 結(jié)余分配 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
小計 | 小計 | ||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合計 | 168.53 | 168.53 | 18.53 | 150 | |||||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | |||||||||||
210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | ||||||||||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | |||||||||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 168 | 168 | 18 | 150 | ||||||||||
211 | 04 | 01 | 生態(tài)保護 | 18 | 18 | 18 | |||||||||
211 | 04 | 02 | 農(nóng)村環(huán)境保護 | 150 | 150 | 150 | |||||||||
注: | 1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》(財決07表)進行批復(fù)。 | ||||||||||||||
2.本表批復(fù)到項級科目。 | |||||||||||||||
3.本表以"萬元"為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |