中共始興縣委黨校2014年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表 | |||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||
項目 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 結(jié)余分配 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計 | 基本 支出 | 項目 支出 | 合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
小計 | 小計 | ||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合計 | 384.76 | 384.76 | 336.50 | 48.26 | |||||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | |||||||||||
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | |||||||||||
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | |||||||||||
205 | 教育支出 | 177.00 | 177.00 | 128.74 | 48.26 | ||||||||||
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 177.00 | 177.00 | 128.74 | 48.26 | ||||||||||
2050802 | 干部教育 | 177.00 | 177.00 | 128.74 | 48.26 | ||||||||||
注:1.本表依據(jù)《一般公共財政預(yù)算財政撥款收入支出決算表》(財決07表)進(jìn)行批復(fù)。 | |||||||||||||||
2.本表批復(fù)到項級科目。 | |||||||||||||||
3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |