收入支出決算總表 | |||||||||||
財(cái)決01表 | |||||||||||
編制單位:韶關(guān)市社會(huì)保險(xiǎn)始興辦事處 | 2014年度 | 金額單位:元 | |||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 年初預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類) | 行次 | 年初預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類) | 行次 | 年初預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 2 | 欄次 | 3 | 4 | 欄次 | 5 | 6 | |||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 82,968,300.00 | 83,828,298.00 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 37 | 72,000.00 | 一、基本支出 | 60 | 1,227,200.00 | 2,728,298.00 | |
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交支出 | 38 | 人員經(jīng)費(fèi) | 61 | 1,227,200.00 | 2,461,658.00 | ||||
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 3 | 三、國防支出 | 39 | 日常公用經(jīng)費(fèi) | 62 | 266,640.00 | |||||
三、事業(yè)收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、項(xiàng)目支出 | 63 | 81,741,100.00 | 81,100,000.00 | ||||
四、經(jīng)營收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建設(shè)類項(xiàng)目 | 64 | ||||||
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 42 | 行政事業(yè)類項(xiàng)目 | 65 | 81,741,100.00 | 81,100,000.00 | ||||
六、其他收入 | 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 43 | 三、上繳上級(jí)支出 | 66 | ||||||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 44 | 82,968,300.00 | 17,420,652.00 | 四、經(jīng)營支出 | 67 | |||||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 45 | 66,335,646.00 | 五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 68 | ||||||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 46 | 69 | ||||||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 47 | 支出經(jīng)濟(jì)分類 | 70 | — | — | |||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 48 | 基本支出和項(xiàng)目支出合計(jì) | 71 | — | 83,828,298.00 | |||||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 49 | 工資福利支出 | 72 | — | 1,025,360.00 | |||||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服務(wù)支出 | 73 | — | 107,845.00 | |||||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 51 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 74 | — | 82,536,298.00 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 75 | — | ||||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 53 | 贈(zèng)與 | 76 | — | ||||||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 54 | 債務(wù)利息支出 | 77 | — | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 基本建設(shè)支出 | 78 | — | ||||||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 56 | 其他資本性支出 | 79 | — | 158,795.00 | |||||
21 | 二十一、國債還本付息支出 | 57 | 貸款轉(zhuǎn)貸及產(chǎn)權(quán)參股 | 80 | — | ||||||
22 | 二十二、其他支出 | 58 | 其他支出 | 81 | — | ||||||
23 | 59 | 82 | |||||||||
本年收入合計(jì) | 24 | 82,968,300.00 | 83,828,298.00 | 本年支出合計(jì) | 83 | 82,968,300.00 | 83,828,298.00 | ||||
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 結(jié)余分配 | 84 | — | |||||||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 交納所得稅 | 85 | — | |||||||
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 27 | — | 提取職工福利基金 | 86 | — | ||||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | — | 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 87 | — | ||||||
經(jīng)營結(jié)余 | 29 | — | 其他 | 88 | — | ||||||
30 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 89 | |||||||||
31 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 90 | — | ||||||||
32 | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 91 | — | ||||||||
33 | 經(jīng)營結(jié)余 | 92 | — | ||||||||
34 | 93 | ||||||||||
35 | 94 | ||||||||||
總計(jì) | 36 | 82,968,300.00 | 83,828,298.00 | 總計(jì) | 95 | 82,968,300.00 | 83,828,298.00 | ||||
注:本套決算報(bào)表中刷綠色單元格為自動(dòng)取數(shù)生成,不需人工錄入數(shù)據(jù)。 |