部門決算相關信息統(tǒng)計表 | |||||
編制單位:韶關市社會保險服務管理局始興分局 | 2014年度 | 金額單位:元 | |||
項 目 | 行次 | 統(tǒng)計數 | 項 目 | 行次 | 統(tǒng)計數 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
一、“三公”經費支出 | 1 | — | 二、機關運行經費 | 19 | 266,640.00 |
(一)支出合計 | 2 | 218,684.00 | (一)行政單位 | 20 | |
1.因公出國(境)費 | 3 | (二)參照公務員法管理事業(yè)單位 | 21 | 266,640.00 | |
2.公務用車購置及運行維護費 | 4 | 208,317.00 | 22 | ||
(1)公務用車購置費 | 5 | 148,247.00 | 三、國有資產占用情況 | 23 | — |
(2)公務用車運行維護費 | 6 | 60,070.00 | (一)車輛數合計(輛) | 24 | 2 |
3.公務接待費 | 7 | 10,367.00 | 1.部級領導干部用車 | 25 | |
(1)國內接待費 | 8 | 10,367.00 | 2.一般公務用車 | 26 | 2 |
(2)國(境)外接待費 | 9 | 3.一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 | 27 | ||
(二)相關統(tǒng)計數 | 10 | — | 4.特種專業(yè)技術用車 | 28 | |
1.因公出國(境)團組數(個) | 11 | 0 | 5.其他用車 | 29 | |
2.因公出國(境)人次數(人) | 12 | 0 | (二)單位價值200萬元以上大型設備(臺,套) | 30 | |
3.公務用車購置數(輛) | 13 | 1 | 31 | ||
4.公務用車保有量(輛) | 14 | 1 | 32 | ||
5.國內公務接待批次(個) | 15 | 25 | 33 | ||
6.國內公務接待人次(人) | 16 | 197 | 34 | ||
7.國(境)外公務接待批次(個) | 17 | 0 | 35 | ||
8.國(境)外公務接待人次(人) | 18 | 0 | 36 | ||
注:1.本表反映部門決算中“三公”經費、機關運行經費和國有資產占用情況等相關統(tǒng)計指標。 | |||||
2.“三公”經費填列單位使用一般公共預算財政撥款安排的支出,“三公”經費相關統(tǒng)計數同此口徑。“三公”經費金額應與財決08表保持一致; | |||||
3.“機關運行經費”填列行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,相關數據應與財決07表保持一致。 | |||||
4.“國有資產占用情況”填列單位用各類資金購置的車輛、設備等固定資產數量情況,相關數據應與財決附01表保持一致。 |