部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表 | |||||
編制單位:韶關(guān)市社會保險服務(wù)管理局始興分局 | 2014年度 | 金額單位:元 | |||
項 目 | 行次 | 統(tǒng)計數(shù) | 項 目 | 行次 | 統(tǒng)計數(shù) |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
一、“三公”經(jīng)費支出 | 1 | — | 二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費 | 19 | 266,640.00 |
(一)支出合計 | 2 | 218,684.00 | (一)行政單位 | 20 | |
1.因公出國(境)費 | 3 | (二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 21 | 266,640.00 | |
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費 | 4 | 208,317.00 | 22 | ||
(1)公務(wù)用車購置費 | 5 | 148,247.00 | 三、國有資產(chǎn)占用情況 | 23 | — |
(2)公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 6 | 60,070.00 | (一)車輛數(shù)合計(輛) | 24 | 2 |
3.公務(wù)接待費 | 7 | 10,367.00 | 1.部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車 | 25 | |
(1)國內(nèi)接待費 | 8 | 10,367.00 | 2.一般公務(wù)用車 | 26 | 2 |
(2)國(境)外接待費 | 9 | 3.一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 | 27 | ||
(二)相關(guān)統(tǒng)計數(shù) | 10 | — | 4.特種專業(yè)技術(shù)用車 | 28 | |
1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個) | 11 | 0 | 5.其他用車 | 29 | |
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) | 12 | 0 | (二)單位價值200萬元以上大型設(shè)備(臺,套) | 30 | |
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) | 13 | 1 | 31 | ||
4.公務(wù)用車保有量(輛) | 14 | 1 | 32 | ||
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個) | 15 | 25 | 33 | ||
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人) | 16 | 197 | 34 | ||
7.國(境)外公務(wù)接待批次(個) | 17 | 0 | 35 | ||
8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) | 18 | 0 | 36 | ||
注:1.本表反映部門決算中“三公”經(jīng)費、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費和國有資產(chǎn)占用情況等相關(guān)統(tǒng)計指標(biāo)。 | |||||
2.“三公”經(jīng)費填列單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的支出,“三公”經(jīng)費相關(guān)統(tǒng)計數(shù)同此口徑。“三公”經(jīng)費金額應(yīng)與財決08表保持一致; | |||||
3.“機(jī)關(guān)運行經(jīng)費”填列行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)與財決07表保持一致。 | |||||
4.“國有資產(chǎn)占用情況”填列單位用各類資金購置的車輛、設(shè)備等固定資產(chǎn)數(shù)量情況,相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)與財決附01表保持一致。 |