2016年始興縣部門預(yù)算支出明細(xì)表 | |||||||||||||
單位:元 | |||||||||||||
單位科目代碼 | 預(yù)算單位名稱(功能科目) | 項(xiàng)目名稱 | 歸口科室 | 合計(jì) | 財(cái)政預(yù)算撥款 | 財(cái)政專戶撥款 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | ||||||
公共財(cái)政預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算 | 上年預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||||||
小計(jì) | 經(jīng)常性財(cái)力撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入預(yù)安排 | 小計(jì) | 公共財(cái)政預(yù)算預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||
合計(jì) | 1,954,585.36 | 1,954,585.36 | 1,954,585.36 | ||||||||||
106 | 組織部 | 1,694,368.00 | 1,694,368.00 | 1,694,368.00 | |||||||||
106 | 組織部 | 155,005.20 | 155,005.20 | 155,005.20 | |||||||||
106 | 組織部 | 105,212.16 | 105,212.16 | 105,212.16 | |||||||||
106001 | 中共始興縣委組織部 | 1,694,368.00 | 1,694,368.00 | 1,694,368.00 | |||||||||
106001 | 中共始興縣委組織部 | 155,005.20 | 155,005.20 | 155,005.20 | |||||||||
106001 | 中共始興縣委組織部 | 105,212.16 | 105,212.16 | 105,212.16 | |||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,694,368.00 | 1,694,368.00 | 1,694,368.00 | |||||||||
20132 | 組織事務(wù) | 1,694,368.00 | 1,694,368.00 | 1,694,368.00 | |||||||||
2013201 | 行政運(yùn)行 | 1,086,768.00 | 1,086,768.00 | 1,086,768.00 | |||||||||
統(tǒng)發(fā)工資 | 行政政法股 | 876,768.00 | 876,768.00 | 876,768.00 | |||||||||
公用經(jīng)費(fèi) | 行政政法股 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | |||||||||
處級(jí)費(fèi)用 | 行政政法股 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||||
2013203 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 27,600.00 | 27,600.00 | 27,600.00 | |||||||||
定額工資 | 行政政法股 | 27,600.00 | 27,600.00 | 27,600.00 | |||||||||
2013299 | 其他組織事務(wù)支出 | 580,000.00 | 580,000.00 | 580,000.00 | |||||||||
小車費(fèi) | 行政政法股 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||||
基層組織建設(shè)工作經(jīng)費(fèi) | 行政政法股 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | |||||||||
干部工作經(jīng)費(fèi) | 行政政法股 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||||||||
人才工作經(jīng)費(fèi) | 行政政法股 | 160,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | |||||||||
鎮(zhèn)村換屆工作經(jīng)費(fèi) | 行政政法股 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 113,393.20 | 113,393.20 | 113,393.20 | |||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 113,393.20 | 113,393.20 | 113,393.20 | |||||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 113,281.20 | 113,281.20 | 113,281.20 | |||||||||
離退休統(tǒng)發(fā)工資 | 社會(huì)保障股 | 113,281.20 | 113,281.20 | 113,281.20 | |||||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | |||||||||
福利費(fèi) | 社會(huì)保障股 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | |||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 41,612.00 | 41,612.00 | 41,612.00 | |||||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 41,612.00 | 41,612.00 | 41,612.00 | |||||||||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 41,612.00 | 41,612.00 | 41,612.00 | |||||||||
行政單位醫(yī)療 | 社會(huì)保障股 | 34,320.00 | 34,320.00 | 34,320.00 | |||||||||
離退休人員醫(yī)療費(fèi) | 社會(huì)保障股 | 7,292.00 | 7,292.00 | 7,292.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 105,212.16 | 105,212.16 | 105,212.16 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 105,212.16 | 105,212.16 | 105,212.16 | |||||||||
2210201 | 住房公積金 | 105,212.16 | 105,212.16 | 105,212.16 | |||||||||
統(tǒng)發(fā)住房公積金 | 綜合規(guī)劃股 | 105,212.16 | 105,212.16 | 105,212.16 | |||||||||
2016年度韶關(guān)市始興縣委組織部預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
九、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
2016年預(yù)算組成單位共1個(gè),為中共始興縣委組織部。其主要負(fù)責(zé)研究和提出黨內(nèi)生活制度建設(shè)的意見,協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)黨員教育和黨建理論研究,主管黨員的管理和發(fā)展工作,負(fù)責(zé)編纂中共始興縣組織史;負(fù)責(zé)全縣各級(jí)黨組織建設(shè)和黨員隊(duì)伍建設(shè);按照干部管理權(quán)限,負(fù)責(zé)全縣干部的培訓(xùn)、培養(yǎng)、選拔、任用、考察、考核和監(jiān)督管理工作;負(fù)責(zé)研究、指導(dǎo)全縣黨的組織制度和干部人事制度改革;負(fù)責(zé)人才工作的檢查、指導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào);負(fù)責(zé)全縣黨員電化教育和遠(yuǎn)程教育工作;指導(dǎo)退(離)休干部工作;負(fù)責(zé)全縣組工信息調(diào)研、收集和上報(bào)工作;完成縣委交辦的其他工作。
(二)人員構(gòu)成情況
縣委組織部內(nèi)設(shè)秘書組、干部組、組織組、調(diào)研組、人才工作組、干部監(jiān)督組、干部培訓(xùn)組、黨員電教及信息管理組等8個(gè)組室。下設(shè)始興縣公開選拔領(lǐng)導(dǎo)干部工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和中共始興縣非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織工作委員會(huì)辦公室。行政編制15名,工勤編制3名。實(shí)有行政人員15名,實(shí)有工勤人員2名。
(三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
全縣組織工作在市委組織部的指導(dǎo)幫助和縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,堅(jiān)持以“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),深入貫徹學(xué)習(xí)黨的十八大和十八屆歷次全會(huì)精神及習(xí)近平總書記系列重要講話精神,認(rèn)真按照中組部、省委組織部、市委組織部和縣委的部署要求,緊緊圍繞縣委中心工作,重點(diǎn)做好黨的組織建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)和人才隊(duì)伍建設(shè),抓典型、創(chuàng)特色、樹形象,不斷開創(chuàng)組織工作新局面,為我縣建設(shè)全省綠色崛起示范縣提供堅(jiān)強(qiáng)組織保證。
(四)中共始興縣委組織部負(fù)責(zé)本級(jí)預(yù)算公開工作。
二、收入預(yù)算說明
2016年收入預(yù)算195.4585萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款195.4585 萬元,其他收入(財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等)0萬元。
三、支出預(yù)算說明
2016年支出預(yù)算190.4585萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款安排支出190.4585萬元,其他收入撥款(財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等)安排支出0萬元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分:
(一)基本支出預(yù)算137.4485萬元,占預(yù)算撥款支出的73%。其中:工資福利支出108.1092萬元,商品和服務(wù)支出18萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出11.3393萬元。
(二)項(xiàng)目支出預(yù)算53萬元,占預(yù)算撥款支出的27%,與上年預(yù)算相比,減少11.67%。其中:基層組織建設(shè)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)24萬元;干部工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)8萬元;人才工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)16萬元;鎮(zhèn)村換屆工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)5萬元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為11.46萬元,與上年決算數(shù)相比持平或增加29.94%。主要原因是2016年為縣鎮(zhèn)兩級(jí)換屆年,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)相比上年均有增加。按資金來源分,財(cái)政撥款11.46萬元,其他資金0萬元;按具體項(xiàng)目分,因公出國(境)支出0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出8.6萬元(其中公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.6萬元),公務(wù)接待費(fèi)支出2.86萬元。