动漫在线观看无码h_97无码在线观看啊嗯_看中国一级精品毛片_一区二区三区免费无码视频

今天是:  

始興縣2016年公共財政預(yù)算收支表

 

始興縣2016年公共財政預(yù)算收支表(表三)
              單位:萬元
       項(xiàng)      2015年完成數(shù) 2016年預(yù)算數(shù) 增長%       項(xiàng)   2015年預(yù)算數(shù) 2016年預(yù)算數(shù) 增長%
一、公共財政預(yù)算收入小計 38,481 41,559 8.0 一、公共財政預(yù)算支出小計 97,641 112,115 14.8
  1、 稅收收入 27,177 30,081 10.7  1、一般公共服務(wù) 18,728 19,627 4.8
     國稅稅收 6,356 7,180 13.0  2、外交      
         增值稅 5,315 6,004 13.0  3、國防 439 230 -47.6
         企業(yè)所得稅 1,041 1,176 13.0  4、公共安全 4,877 7,662 57.1
     地稅稅收 20,821 22,901 10.0  5、教育 21,427 18,019 -15.9
       營業(yè)稅 4,183 5,020 20.0  6、科學(xué)技術(shù) 612 350 -42.8
       企業(yè)所得稅 310 372 20.0  7、文化體育與傳媒 639 2,876 350.1
       個人所得稅 364 437 20.1  8、社會保障和就業(yè) 15,568 20,979 34.8
       資源稅 235 290 23.4  9、醫(yī)療衛(wèi)生 9,573 10,664 11.4
       城市維護(hù)建設(shè)稅 1,387 1,710 23.3  10、節(jié)能環(huán)保 754 3,034 302.4
       房產(chǎn)稅 726 897 23.6  11、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) 1,533 2,905 89.5
       印花稅 467 512 9.6  12、農(nóng)林水事務(wù) 7,443 10,019 34.6
       城鎮(zhèn)土地使用稅 1,584 1,966 24.1  13、交通運(yùn)輸 386 1,477 282.6
       土地增值稅 1,364 1,637 20.0  14、資源勘探電力信息等事務(wù) 176 229 30.1
       車船稅 189 230 21.7  15、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) 636 1,626 155.7
                煙葉稅 1,783 1,783 0.0  16、金融監(jiān)管等事務(wù)支出 6   -100.0
       耕地占用稅 6,433 5,859 -8.9  17、國土資源氣象等事務(wù) 387 650 68.0
       契稅 1,796 2,188 21.8  18、住房保障支出 2,885 3,631 25.9
   2、非稅收入 11,304 11,478 1.5  19、糧油物資儲備事務(wù) 363 895 146.6
       罰沒收入 1,248 1,848 48.1  20、預(yù)備費(fèi) 2,800 1,500 -46.4
       行政事業(yè)性收費(fèi)收入 2,491 2,700 8.4  21、債務(wù)付息支出 1,035 1,297 25.3
       專項(xiàng)收入 1,740 1,700 -2.3  22、其他支出(類) 7,374 4,445 -39.7
       國有資本經(jīng)營收入 611 280 -54.2        
       國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 4,407 4,200 -4.7        
       其他收入 807 750 -7.1        
二、上級補(bǔ)助收入 122,186 49,518 -59.5        
  (一)省級財政補(bǔ)助收入 46,403 48,315 4.1        
      稅收返還收入  2,429 2,429 0.0 二、上解上級支出 2,445 2,337 -4.4
      均衡性轉(zhuǎn)移支付 15,012 10,666 -29.0       出口退稅上解支出 622 801 28.8
      提前下達(dá)協(xié)調(diào)發(fā)展獎 5,320 4,396 -17.4       專項(xiàng)上解省支出 -640 -733 14.5
      提前下達(dá)財政增量返還資金 2,343 7,170 206.0       專項(xiàng)上解市支出 2,463 2,269 -7.9
      調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付 3,921 3,921 0.0        
      農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付 2,135 2,135 0.0        
      縣級基本財力保障獎補(bǔ)資金 8,135 8,342 2.5        
      生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付 6,310 6,663 5.6        
      企業(yè)事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)補(bǔ)助 123 123 0.0        
      固定數(shù)額補(bǔ)助 525 525 0.0        
      其他補(bǔ)助 150 1,945 1196.7        
  (二)市級補(bǔ)助收入 1,429 1,203 -15.8        
  (三)省市一次性補(bǔ)助 74,354   -100.0        
三、上年結(jié)余收入 25,729 21,346 -17.0        
     上年結(jié)余 25,472 21,190 -16.8        
     凈結(jié)余 257 156 -39.3        
四、調(diào)入資金 5,005 2,386 -52.3        
      1、林業(yè)局上繳利潤              
      2、其他調(diào)入 3,304 450 -86.4 年終結(jié)余 80 357 346.3
      3、教育收費(fèi)調(diào)入 1,701 1,936 13.8        
收入總計 191,401 114,809 -40.0         支出總計 100,166 114,809 14.6
附件下載:

關(guān)閉窗口 打印本頁

智能互動 手機(jī)版
微信
始興發(fā)布
圖片2 圖片1