动漫在线观看无码h_97无码在线观看啊嗯_看中国一级精品毛片_一区二区三区免费无码视频

今天是:  

2016年始興縣預(yù)算單位“三公”經(jīng)費(fèi)安排表

 

2016年始興縣預(yù)算單位“三公”經(jīng)費(fèi)安排表(表九)
          單位:元  
單位名稱 公共財(cái)政預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)預(yù)算
合計(jì) 因公出國(guó)(境)費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 公務(wù)用車購(gòu)置 公務(wù)接待費(fèi) 會(huì)議費(fèi)
合計(jì) 11,615,640 300,000 6,153,200   4,042,340 1,120,100
  中共始興縣委辦公室 250,000   250,000      
  始興縣機(jī)要保密局 70,000   50,000   10,000 10,000
  始興縣信訪辦 25,000   25,000      
  始興縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室 130,000   130,000      
  始興縣人民政府辦公室 375,000   375,000      
  中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議始興縣委員會(huì)辦公室 394,000 80,000 130,000   54,000 130,000
  中國(guó)共產(chǎn)黨始興縣紀(jì)律檢查委員會(huì) 340,000   150,000   90,000 100,000
  中共始興縣委組織部 80,000   50,000   20,000 10,000
  中共始興縣委宣傳部 140,000   75,000   53,000 12,000
  始興縣統(tǒng)計(jì)局 45,000   25,000   20,000  
  始興縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 55,000   25,000   30,000  
  中共始興縣委政法委員會(huì) 165,000   10,000   105,000 50,000
  始興縣社會(huì)工作委員會(huì) 20,000   10,000   5,000 5,000
  始興縣紅十字會(huì) 35,000   25,000   10,000  
  始興縣經(jīng)濟(jì)和信息化局 181,000   50,000   126,000 5,000
  廣東省始興縣財(cái)政局 230,000   75,000   150,000 5,000
  始興縣審計(jì)局 68,500   25,000   25,000 18,500
  始興縣發(fā)展和改革局 90,000   50,000   30,000 10,000
  中國(guó)共產(chǎn)黨始興縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì) 25,000   25,000      
  中共始興縣委老干部局 60,000   25,000   15,000 20,000
  始興縣交通運(yùn)輸局 82,300   25,000   49,900 7,400
  始興縣外事僑務(wù)局 223,700 220,000     3,700  
  中共始興縣委農(nóng)村工作辦公室 33,000   25,000   4,000 4,000
  始興縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 245,000   175,000   68,000 2,000
  始興縣信息中心 40,000   25,000   15,000  
  始興縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 50,000   25,000   25,000  
  始興縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 170,000   50,000   120,000  
  始興縣國(guó)土資源局 247,000   25,000   204,000 18,000
  始興縣總工會(huì) 50,000   25,000   15,000 10,000
  始興縣接待中心 60,000   50,000   10,000  
  始興縣工商行政管理局 365,000   225,000   120,000 20,000
  廣東始興工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) 75,000   50,000   20,000 5,000
  始興縣歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì) 6,900       6,900  
  始興縣公安局 1,950,000   1,500,000   400,000 50,000
  始興縣公安局森林分局 202,200   123,200   59,400 19,600
  始興縣二輕工業(yè)總公司 28,000   25,000   3,000  
  廣東省始興縣工商聯(lián)合會(huì) 44,000   25,000   5,000 14,000
  廣東省始興縣氣象局 1,000         1,000
  始興縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 97,000   75,000   22,000  
  中國(guó)人民解放軍廣東省始興縣人民武裝部 50,000   50,000      
  廣東省始興縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 138,000   75,000   60,000 3,000
  始興縣食品藥品監(jiān)督管理局 116,200   75,000   37,200 4,000
  始興縣城鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所 40,000       20,000 20,000
  始興縣依法治縣辦 50,000   25,000   20,000 5,000
  始興縣政府投資建設(shè)項(xiàng)目代建管理局 60,000   25,000   35,000  
  始興縣統(tǒng)戰(zhàn)部 29,000   25,000   4,000  
  始興縣臺(tái)辦 2,500       2,500  
  始興縣民宗局 2,000       2,000  
  始興縣團(tuán)委 27,500   25,000   2,000 500
  始興縣婦聯(lián) 29,000   25,000   4,000  
  始興縣文化廣電新聞出版局 77,000   50,000   27,000  
  始興縣檔案局 58,000   25,000   21,000 12,000
  始興縣志編纂委員會(huì)辦公室 25,000   25,000      
  中共始興縣委黨校 25,000   25,000      
  始興縣體育局 38,800   25,000   13,800  
  始興縣廣播電視臺(tái) 45,000   25,000   20,000  
  始興縣教育局 82,800   50,000   16,500 16,300
  教育系統(tǒng) 466,000       368,000 98,000
  始興縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) 53,600   25,000   14,300 14,300
  廣東省始興縣民政局 25,000   25,000      
  始興縣人力資源和社會(huì)保障局 130,000   75,000   55,000  
  韶關(guān)市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)管理局始興分局 75,000   25,000   50,000  
  始興縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 205,000   75,000   110,000 20,000
  始興縣慢性病防治站 6,000       6,000  
  始興縣愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室 35,500   25,000   10,500  
  始興縣殘疾人聯(lián)合會(huì) 40,000   25,000   10,000 5,000
  始興縣衛(wèi)生監(jiān)督所 79,800   50,000   26,000 3,800
  始興縣行政服務(wù)中心 83,240   25,000   42,240 16,000
  始興縣就業(yè)服務(wù)管理局 81,000   25,000   42,000 14,000
  始興縣農(nóng)業(yè)局 180,000   100,000   80,000  
  廣東省始興縣林業(yè)局 113,300   50,000   50,900 12,400
  始興縣水務(wù)局 166,000   50,000   101,000 15,000
  始興縣畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局 63,000   50,000   13,000  
  始興縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站 36,700   25,000   11,700  
  始興縣農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 4,800       4,800  
  始興縣旅游局 25,000   25,000      
  始興縣中小企業(yè)局 8,000       5,000 3,000
  始興縣環(huán)境保護(hù)局 95,000   75,000   20,000  
  始興縣供銷合作聯(lián)社 33,000   25,000   8,000  
  始興縣太平鎮(zhèn)人民政府 308,000   100,000   168,000 40,000
  始興縣城南鎮(zhèn)人民政府 75,000   75,000      
  始興縣隘子鎮(zhèn)人民政府 200,000   75,000   100,000 25,000
  始興縣司前鎮(zhèn)人民政府 75,000   75,000      
  始興縣羅壩鎮(zhèn)人民政府 250,000   75,000   120,000 55,000
  始興縣深渡水鄉(xiāng)人民政府 75,000   75,000      
  始興縣頓崗鎮(zhèn)人民政府 338,300   100,000   157,000 81,300
  始興縣澄江鎮(zhèn)人民政府 205,000   75,000   100,000 30,000
  始興縣馬市鎮(zhèn)人民政府 125,000   75,000   30,000 20,000
  始興縣沈所鎮(zhèn)人民政府 315,000   75,000   160,000 80,000
附件下載:

關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)

智能互動(dòng) 手機(jī)版
微信
始興發(fā)布
圖片2 圖片1