2016年“三公經(jīng)費(fèi)”及會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||
公開(kāi)單位(公章):始興縣委宣傳部 單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù) | 2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù) | ||||||||||
因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē) | 公務(wù)接待費(fèi) | 會(huì)議費(fèi) | 合 計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē) | 公務(wù)接待費(fèi) | 會(huì)議費(fèi) | 合 計(jì) | ||
購(gòu)置費(fèi) | 運(yùn)行與 | 購(gòu)置費(fèi) | 運(yùn)行與 維護(hù)費(fèi) | ||||||||
維護(hù)費(fèi) | |||||||||||
0 | 0 | 2.4 | 5.64 | 17.9 | 25.9 | 0 | 0 | 2.38 | 5.4 | 17.05 | 24.83 |
填報(bào)人: 負(fù)責(zé)人: |