一、全縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(1-10月) |
指標(biāo)名稱(chēng) | 計(jì)量單位 | 3季度 | 前三季度累計(jì) | 累計(jì)同比±% |
(一)國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算(季度) | | | | |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 27.22 | 75.73 | 3.1 |
農(nóng)林牧漁業(yè) | 億元 | 9.38 | 22.52 | 7.0 |
工業(yè) | 億元 | 6.61 | 18.34 | -0.6 |
建筑業(yè) | 億元 | 0.79 | 3.18 | -8.2 |
批發(fā)和零售業(yè) | 億元 | 1.68 | 4.04 | 4.5 |
交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)郵政業(yè) | 億元 | 0.46 | 1.13 | 5.0 |
住宿和餐飲業(yè) | 億元 | 0.24 | 0.60 | 7.7 |
金融業(yè) | 億元 | 1.28 | 3.91 | 6.7 |
房地產(chǎn)業(yè) | 億元 | 1.38 | 4.57 | 5.7 |
其他服務(wù)業(yè) | 億元 | 5.41 | 17.44 | 2.8 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 9.33 | 22.41 | 6.9 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 7.40 | 21.51 | -2.2 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 10.48 | 31.81 | 4.1 |
(二)農(nóng)業(yè)(季度) | | | | |
1.農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 11.87 | 33.86 | 7.1 |
2.主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量 | | | | |
糧食產(chǎn)量 | 萬(wàn)噸 | | — | — |
蔬菜產(chǎn)量 | 萬(wàn)噸 | 4.07 | 11.80 | 2.4 |
生豬出欄 | 萬(wàn)頭 | 4.70 | 16.09 | 13.3 |
指標(biāo)名稱(chēng) | 計(jì)量單位 | 本月 | 本月止累計(jì) | 累計(jì)同比±% |
(三)規(guī)模以上工業(yè) | | | | |
1.企業(yè)數(shù)(含供電) | 個(gè) | 46 | | |
2.工業(yè)增加值 | 億元 | 1.71 | 16.39 | -0.9 |
3.工業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售率 | % | 98.1 | 97.20 | 持平 |
4.工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 7.10 | 65.58 | -2.2 |
5.工業(yè)產(chǎn)品出口交貨值 | 億元 | 1.26 | 15.10 | -12.8 |
(四)投資 | | | | |
1.固定資產(chǎn)投資完成額 | 億元 | | | 5.7 |
#工業(yè)投資 | 億元 | | | 22.4 |
(五)消費(fèi)、出口與價(jià)格 | | | | |
1.社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 2.82 | 24.47 | 3.4 |
2.商品房銷(xiāo)售額 | 億元 | 0.34 | 4.94 | 6.2 |
3.商品房銷(xiāo)售面積 | 萬(wàn)平方米 | 0.62 | 9.80 | 13.7 |
(六)財(cái)稅 | | | | |
1.地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 0.27 | 3.26 | -14.2 |
2.地方一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 2.01 | 20.20 | -2.2 |
(七)金融業(yè) | | | | |
1.金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款余額(本外幣) | 億元 | 156.55 | — | 5.9 |
2.金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額(本外幣) | 億元 | 97.18 | — | 10.4 |
注:1.從2011年起規(guī)模以上工業(yè)指年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元及以上的工業(yè)法人企業(yè); |
2.從2011年起固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)范圍為計(jì)劃總投資500萬(wàn)元及以上的項(xiàng)目。 |
3.本表“地方一般公共預(yù)算收入”和“地方一般公共預(yù)算支出”及相關(guān)指標(biāo)增長(zhǎng)速度為可比口徑。 |