始興縣消防救援大隊2023年12月份“雙隨機、一公開”消防監(jiān)督抽查結(jié)果清單公示
檢查單位 | 序號 | 被檢查單位名稱 | 單位類型 | 檢查人(主) | 檢查人(協(xié)) | 檢查日期 | 檢查結(jié)果 |
始興縣消防救援大隊 | 1 | 始興縣華譽電器 | 九小場所 | 黃星 | 符海波 | 2023年12月27日 | 不檢查 |
始興縣消防救援大隊 | 2 | 始興縣叁陸伍加壹牛仔店 | 九小場所 | 黃澤鵬 | 吳偉洪 | 2023年12月20日 | 不檢查 |
始興縣消防救援大隊 | 3 | 始興縣才子服飾專賣店 | 九小場所 | 黃澤鵬 | 黃星 | 2023年12月20日 | 不檢查 |
始興縣消防救援大隊 | 4 | 始興縣笑笑汽車維修中心 | 九小場所 | 吳偉洪 | 黃星 | 2023年12月14日 | 不合格 |
始興縣消防救援大隊 | 5 | 始興縣西門商店 | 九小場所 | 黃星 | 符海波 | 2023年12月27日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 6 | 始興縣馬市鎮(zhèn)建東農(nóng)場 | 一般單位 | 符海波 | 黃星 | 2023年12月29日 | 不檢查 |
始興縣消防救援大隊 | 7 | 始興縣利平房屋修繕有限公司 | 一般單位 | 黃澤鵬 | 符海波 | 2023年12月29日 | 不檢查 |
始興縣消防救援大隊 | 8 | 始興縣邦記家電維修部 | 一般單位 | 黃星 | 吳偉洪 | 2023年12月25日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 9 | 始興縣千與商貿(mào)行 | 一般單位 | 吳偉洪 | 黃澤鵬 | 2023年12月18日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 10 | 始興縣陽昱新能源發(fā)電有限公司 | 一般單位 | 黃澤鵬 | 吳偉洪 | 2023年12月20日 | 不檢查 |
始興縣消防救援大隊 | 11 | 始興縣四方坵養(yǎng)豬場 | 一般單位 | 符海波 | 吳偉洪 | 2023年12月20日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 12 | 始興縣群豐士多店 | 一般單位 | 吳偉洪 | 黃澤鵬 | 2023年12月22日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 13 | 始興縣群信草藥店 | 一般單位 | 符海波 | 吳偉洪 | 2023年12月22日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 14 | 始興縣風度書城 | 一般單位 | 符海波 | 黃星 | 2023年12月12日 | 不合格 |
始興縣消防救援大隊 | 15 | 始興縣國土局 | 一般單位 | 吳偉洪 | 符海波 | 2023年12月11日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 16 | 始興縣六全農(nóng)場 | 一般單位 | 黃星 | 黃澤鵬 | 2023年12月14日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 17 | 始興縣清化養(yǎng)蜂專業(yè)合作社 | 一般單位 | 符海波 | 黃星 | 2023年12月27日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 18 | 始興縣中恒設(shè)計裝飾部 | 一般單位 | 黃星 | 吳偉洪 | 2023年12月22日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 19 | 始興縣司前鎮(zhèn)少華油鋸維修店 | 一般單位 | 黃星 | 黃澤鵬 | 2023年12月29日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 20 | 始興縣頓崗鎮(zhèn)盛虹煙花爆竹專賣店 | 一般單位 | 吳偉洪 | 黃澤鵬 | 2023年12月11日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 21 | 始興縣甜甜小屋 | 一般單位 | 黃星 | 黃澤鵬 | 2023年12月14日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 22 | 中國郵政集團有限公司廣東省始興縣沈所郵政支局 | 一般單位 | 黃澤鵬 | 吳偉洪 | 2023年12月20日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 23 | 聯(lián)豐纖維制品(始興)有限公司 | 重點單位 | 符海波 | 黃星 | 2023年12月12日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 24 | 韶關(guān)始興昆侖燃氣有限公司 | 重點單位 | 黃澤鵬 | 黃星 | 2023年12月14日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 25 | 始興縣體育場館器材設(shè)備中心 | 重點單位 | 黃澤鵬 | 符海波 | 2023年12月5日 | 不合格 |
始興縣消防救援大隊 | 26 | 始興縣人民法院 | 重點單位 | 吳偉洪 | 黃星 | 2023年12月5日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 27 | 始興縣婦幼保健院 | 重點單位 | 符海波 | 黃澤鵬 | 2023年12月4日 | 不合格 |
關(guān)閉窗口
打印本頁