始興縣消防救援大隊2024年10月份“雙隨機、一公開”消防監(jiān)督抽查結果清單公示
檢查單位 | 序號 | 被檢查單位名稱 | 單位類型 | 檢查人(主) | 檢查人(協(xié)) | 檢查日期 | 檢查結果 |
始興縣消防救援大隊 | 1 | 廣東詠信消防技術服務有限公司 | 其他單位 | 符海波 | 李孚杰 | 2024年10月29日 | 不檢查 |
始興縣消防救援大隊 | 2 | 始興縣萬菱汽車銷售服務有限公司 | 其他單位 | 黃澤鵬 | 李孚杰 | 2024年10月14日 | 不合格 |
始興縣消防救援大隊 | 3 | 始興都亨聯(lián)營加工廠 | 九小場所 | 李孚杰 | 符海波 | 2024年10月30日 | 不檢查 |
始興縣消防救援大隊 | 4 | 始興縣老莫私房菜館 | 九小場所 | 黃澤鵬 | 李孚杰 | 2024年10月22日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 5 | 始興縣熳慢男裝店 | 九小場所 | 李孚杰 | 符海波 | 2024年10月29日 | 不檢查 |
始興縣消防救援大隊 | 6 | 始興縣隆華商店 | 九小場所 | 黃澤鵬 | 符海波 | 2024年10月28日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 7 | 始興縣金鐘玉縫店 | 九小場所 | 符海波 | 李孚杰 | 2024年10月11日 | 不檢查 |
始興縣消防救援大隊 | 8 | 始興縣紅日商店 | 九小場所 | 李孚杰 | 符海波 | 2024年10月23日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 9 | 始興縣興唐商店 | 九小場所 | 符海波 | 黃澤鵬 | 2024年10月21日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 10 | 始興縣應有美色服飾店 | 一般單位 | 李孚杰 | 黃澤鵬 | 2024年10月15日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 11 | 始興縣無界建材經(jīng)營部 | 一般單位 | 黃澤鵬 | 符海波 | 2024年10月22日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 12 | 始興縣金豐再生資源回收有限公司 | 一般單位 | 李孚杰 | 符海波 | 2024年10月22日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 13 | 始興縣藍天衣櫥柜店 | 一般單位 | 符海波 | 李孚杰 | 2024年10月29日 | 不檢查 |
始興縣消防救援大隊 | 14 | 始興縣順為建材商行 | 一般單位 | 黃澤鵬 | 李孚杰 | 2024年10月18日 | 不檢查 |
始興縣消防救援大隊 | 15 | 始興縣司前鎮(zhèn)惠豐鞋業(yè) | 一般單位 | 符海波 | 黃澤鵬 | 2024年10月29日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 16 | 始興縣羅壩鎮(zhèn)車八嶺都亨家囍酒廠 | 一般單位 | 黃澤鵬 | 符海波 | 2024年10月21日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 17 | 始興縣建盛建材工程部 | 一般單位 | 符海波 | 黃澤鵬 | 2024年10月14日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 18 | 始興縣澄江鎮(zhèn)明清商店 | 一般單位 | 黃澤鵬 | 李孚杰 | 2024年10月24日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 19 | 始興縣司前鎮(zhèn)海函養(yǎng)殖場 | 一般單位 | 李孚杰 | 黃澤鵬 | 2024年10月22日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 20 | 始興縣中等職業(yè)學校 | 重點單位 | 符海波 | 黃澤鵬 | 2024年10月25日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 21 | 始興縣超前假日酒店有限公司 | 重點單位 | 李孚杰 | 黃澤鵬 | 2024年10月28日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 22 | 建滔(韶關)化工有限公司 | 重點單位 | 符海波 | 黃澤鵬 | 2024年10月25日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 23 | 始興縣玲玲商貿有限公司 | 重點單位 | 黃澤鵬 | 李孚杰 | 2024年10月24日 | 合格 |
始興縣消防救援大隊 | 24 | 廣東電網(wǎng)有限責任公司韶關始興供電局 | 重點單位 | 李孚杰 | 黃澤鵬 | 2024年10月29日 | 合格 |
關閉窗口
打印本頁