2018年6月始興縣保障性安居工程建設(shè)信息公開(kāi)
(一)保障性安居工程建設(shè)信息公開(kāi)
1、2018年度建設(shè)計(jì)劃信息 | ||||||||||||||||||||
(1)2018年度建設(shè)計(jì)劃任務(wù)量 | ||||||||||||||||||||
開(kāi)工套數(shù) | 共0套 | |||||||||||||||||||
廉租住房 | 0套 | 公共租賃住房 | 0套 | 經(jīng)濟(jì)適用住房 | 0套 | |||||||||||||||
限價(jià)商品房 | 0套 | 城市棚戶區(qū) | 0套 | 國(guó)有工礦棚戶區(qū) | 0套 | |||||||||||||||
國(guó)有林區(qū)棚戶區(qū) | 0套 | 國(guó)有墾區(qū)危房 | 0套 | 中央下放地方煤礦棚戶區(qū) | 0套 | |||||||||||||||
基本建成套數(shù) | 共675套 | |||||||||||||||||||
廉租住房 | 0套 | 公共租賃住房 | 0套 | 經(jīng)濟(jì)適用住房 | 0套 | |||||||||||||||
限價(jià)商品房 | 0套 | 城市棚戶區(qū) | 0套 | 國(guó)有工礦棚戶區(qū) | 675套 | |||||||||||||||
國(guó)有林區(qū)棚戶區(qū) | 0套 | 國(guó)有墾區(qū)危房 | 0套 | 中央下放地方煤礦棚戶區(qū) | 0套 | |||||||||||||||
(2)年度建設(shè)計(jì)劃項(xiàng)目清單 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 總建筑面積 | 住宅面積 | 計(jì)劃開(kāi)工時(shí)間 | 備注 | |||||||||||||||
無(wú) |
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
2、年度建設(shè)計(jì)劃完成情況信息 | ||||||||||||||||||||
(1)年度建設(shè)計(jì)劃任務(wù)量完成進(jìn)度 | ||||||||||||||||||||
實(shí)際開(kāi)工套數(shù) | 共0套 | |||||||||||||||||||
廉租住房 | 0套 | 公共租賃住房 | 0套 | 經(jīng)濟(jì)適用住房 | 0套 | |||||||||||||||
限價(jià)商品房 | 0套 | 城市棚戶區(qū) | 0套 | 國(guó)有工礦棚戶區(qū) | 0套 | |||||||||||||||
國(guó)有林區(qū)棚戶區(qū) | 0套 | 國(guó)有墾區(qū)危房 | 0套 | 中央下放地方煤礦棚戶區(qū) | 0套 | |||||||||||||||
基本建成套數(shù) | 共0套 | |||||||||||||||||||
廉租住房 | 0套 | 公共租賃住房 | 0套 | 經(jīng)濟(jì)適用住房 | 0套 | |||||||||||||||
限價(jià)商品房 | 0套 | 城市棚戶區(qū) | 0套 | 國(guó)有工礦棚戶區(qū) | 0套 | |||||||||||||||
國(guó)有林區(qū)棚戶區(qū) | 0套 | 國(guó)有墾區(qū)危房 | 0套 | 中央下放地方煤礦棚戶區(qū) | 0套 | |||||||||||||||
(2)已開(kāi)工項(xiàng)目基本信息 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地址 | 建設(shè)方式 | 建設(shè)總套數(shù) | 開(kāi)工時(shí)間 | 計(jì)劃開(kāi)工套數(shù) | 計(jì)劃基本建成套數(shù) | 建設(shè)單位 | 設(shè)計(jì)單位 | 施工單位 | 監(jiān)理單位 | ||||||||||
無(wú) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
(3)已竣工項(xiàng)目基本信息 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地址 | 建設(shè)單位 | 竣工套數(shù) | 竣工時(shí)間 | ||||||||||||||||
無(wú) |
|
|
|
| ||||||||||||||||
(二)保障性住房管理信息公開(kāi)
1、分配政策信息 | ||||||||||||||||||||||||
(1)政策法規(guī) | ||||||||||||||||||||||||
文件名稱 | 文號(hào) | 發(fā)布 部門 | 發(fā)布 日期 | 實(shí)施 日期 | 正文鏈接 | |||||||||||||||||||
始興縣廉租住房保障實(shí)施辦法 | 始府辦〔2008〕30號(hào) | 始興縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | 2008年5月6日 | 2008年5月6日 | http://bulliesreality.org/zwgk/tzgg/200903/t20090324_641780.html | |||||||||||||||||||
關(guān)于印發(fā)始興縣住房保障制度改革創(chuàng)新方案的通知 | 始府辦〔2012〕16號(hào) | 始興縣人民政府信息中心 | 2012年6月20日 | 2012年6月20日 | http://bulliesreality.org/zwgk/tzgg/201206/t20120620_642008.html
| |||||||||||||||||||
關(guān)于印發(fā)始興縣公共租賃住房管理意見(jiàn)的通知 | 始府辦〔2012〕17號(hào) | 始興縣人民政府信息中心 | 2012年6月20日 | 2012年6月20日 | http://bulliesreality.org/zwgk/tzgg/201206/t20120620_642009.html
| |||||||||||||||||||
(2)住房保障辦事指南 | ||||||||||||||||||||||||
指南名稱 | 指南鏈接 | |||||||||||||||||||||||
始興縣城市低收入住房困難家庭住房保障申請(qǐng)審核辦事指南 | ||||||||||||||||||||||||
2、分配對(duì)象信息 | ||||||||||||||||||||||||
(1)已申請(qǐng)登記保障對(duì)象名冊(cè) | ||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 申請(qǐng)人姓名 | 身份證號(hào)(后四位打*) | 申請(qǐng)住房保障類型 | 登記日期 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
(2)保障性住房批次分配對(duì)象信息 | ||||||||||||||||||||||||
分配 批次 | 分配 時(shí)間 | 申請(qǐng)人 姓名 | 身份證號(hào) (后四位打*) | 申請(qǐng)租購(gòu)項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 2017.12.27 | 林子華 | 44022219470816XXXX | 公共租賃住房D、E棟 | ||||||||||||||||||||
1 | 2017.12.27 | 湯曉玲 | 44022219701124XXXX | 公共租賃住房D、E棟 | ||||||||||||||||||||
1 | 2017.12.27 | 卓春生 | 44022220080406XXXX | 公共租賃住房D、E棟 | ||||||||||||||||||||
1 | 2017.12.27 | 劉建雄 | 44022219581219XXXX | 公共租賃住房D、E棟 | ||||||||||||||||||||
1 | 2017.12.27 | 陳韜 | 44022219870814XXXX | 公共租賃住房D、E棟 | ||||||||||||||||||||
1 | 2017.12.27 | 何玉英 | 44022219710508XXXX | 公共租賃住房D、E棟 | ||||||||||||||||||||
1 | 2017.12.27 | 李應(yīng)優(yōu) | 44022219720316XXXX | 公共租賃住房D、E棟 | ||||||||||||||||||||
1 | 2017.12.27 | 黃紅來(lái) | 44022219771108XXXX | 公共租賃住房D、E棟 | ||||||||||||||||||||
1 | 2017.12.27 | 蔡輝 | 44022219900729XXXX | 公共租賃住房D、E棟 | ||||||||||||||||||||
1 | 2017.12.27 | 張?zhí)猛?/p> | 44022219690115XXXX | 公共租賃住房D、E棟 | ||||||||||||||||||||
1 | 2017.12.27 | 黃星江 | 44022219840717XXXX | 公共租賃住房D、E棟 | ||||||||||||||||||||
1 | 2017.12.27 | 陳耀坤 | 44022219700910XXXX | 公共租賃住房D、E棟 | ||||||||||||||||||||
1 | 2017.12.27 | 肖武 | 44022219911030XXXX | 公共租賃住房D、E棟 | ||||||||||||||||||||
1 | 2017.12.27 | 黃皆隆 | 44022219730618XXXX | 公共租賃住房D、E棟 | ||||||||||||||||||||
1 | 2017.12.27 | 陳新輝 | 44022219480906XXXX | 公共租賃住房D、E棟 | ||||||||||||||||||||
1 | 2017.12.27 | 陳慧星 | 42213019750406XXXX | 公共租賃住房D、E棟 | ||||||||||||||||||||
1 | 2017.12.27 | 劉傳義 | 44022219840904XXXX | 公共租賃住房D、E棟 | ||||||||||||||||||||
1 | 2017.12.27 | 曾宜友 | 44022219681228XXXX | 公共租賃住房D、E棟 | ||||||||||||||||||||
1 | 2017.12.27 | 朱斌 | 44022219911009XXXX | 公共租賃住房D、E棟 | ||||||||||||||||||||
3、分配房源信息 | ||||||||||||||||||||||||
(1)保障性住房待分配房源情況 | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 保障房類型 | 竣工日期 | 住房套數(shù) | 已分配套數(shù) | 待分配套數(shù) | |||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)適用住房 | 經(jīng)濟(jì)適用住房 | 2010.11.30 | 50 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||
公共租賃住房 | 公共租賃住房 | 2016.10.21 | 39 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||
(2)保障性住房批次分配房源信息 | ||||||||||||||||||||||||
分配 批次 | 保障房類型 | 分配 時(shí)間 | 建設(shè)項(xiàng)目名稱 | 住房 套數(shù) | 套型比例 | |||||||||||||||||||
1 | 經(jīng)濟(jì)適用住房 | 2009.12.30 | 經(jīng)濟(jì)適用住房 | 16 | 82.82㎡ | |||||||||||||||||||
2 | 經(jīng)濟(jì)適用住房 | 2010.12.30 | 經(jīng)濟(jì)適用住房 | 9 | 82.82㎡ | |||||||||||||||||||
3 | 公共租賃住房(經(jīng)適房) | 2016.12.30 | 經(jīng)濟(jì)適用住房 | 25 | 102.7㎡ | |||||||||||||||||||
4 | 公共租賃住房 | 2017.12.27 | 公共租賃住房D、E棟 | 19 | 49.59㎡ | |||||||||||||||||||
4、分配程序信息 | ||||||||||||||||||||||||
公租房(含廉租房): 1.申請(qǐng)人通過(guò)“三審核”、“兩公榜”的資格認(rèn)定程序后,由房管所通知符合申請(qǐng)條件的申請(qǐng)人到指定地點(diǎn)公開(kāi)抽簽選房; 2.申請(qǐng)人抽簽選房后由縣房管所通知申請(qǐng)人到房管所簽訂《租賃合同》; 3.由房管所通知申請(qǐng)人領(lǐng)取鑰匙入住。 | ||||||||||||||||||||||||
5、分配過(guò)程信息 | ||||||||||||||||||||||||
公租房(含廉租房): 1、選房人員確認(rèn)。由房管所通知符合申請(qǐng)條件的申請(qǐng)人準(zhǔn)時(shí)進(jìn)入選房現(xiàn)場(chǎng)。 2、選房。申請(qǐng)人通過(guò)抽簽形式確定配租房屋。由縣房管所按照分配方式,組織實(shí)施分配對(duì)象的廉租住房分配抽簽,抽簽按照“公開(kāi)、公平、公正、透明”的原則進(jìn)行,并邀請(qǐng)縣紀(jì)委、監(jiān)察局、公證處、民政局相關(guān)人員參加第一輪:按報(bào)道順序抽取選房順序號(hào),第二輪,按已抽取的順序號(hào),依次抽取房屋號(hào)(確認(rèn)房號(hào))。 3、確認(rèn)房源。申請(qǐng)人抽簽確定廉租房后,由房管所通知申請(qǐng)人在指定的日期內(nèi)到縣房管所簽訂《租賃合同》予以確認(rèn),并通知申請(qǐng)人領(lǐng)取鑰匙入住。 | ||||||||||||||||||||||||
6、分配結(jié)果信息 | ||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 分配對(duì)象姓名 | 分配保障性住房類型 | 套型面積 | 所在建設(shè)項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||
| 無(wú) |
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
7、退出情況信息 | ||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 原保障對(duì)象姓名 | 原租購(gòu)保障性住房類型 | 套型面積 | 所在建設(shè)項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 王恒 | 公共租賃住房(經(jīng)適房) | A間實(shí)用面積11.05㎡ | 公共租賃住房(經(jīng)適房) | ||||||||||||||||||||
始興縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局
2018 年7月4日