始?!?017〕4號(hào)
關(guān)于縣第十五屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議測(cè)評(píng)結(jié)果的通報(bào)
縣政府及其組成部門,有關(guān)直屬部門,省、市垂直管理有關(guān)單位,縣人民法院,縣人民檢察院,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大:
根據(jù)《印發(fā)<關(guān)于對(duì)“一府兩院”及其部門進(jìn)行工作評(píng)議和測(cè)評(píng)的辦法>的通知》(始?!?015〕38號(hào)),2017年2月15日,始興縣第十五屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議組織參會(huì)的市、縣人大代表對(duì)法檢“兩院”,縣政府組成部門,部分直屬部門、省市垂直管理單位共40個(gè)單位進(jìn)行了測(cè)評(píng)。測(cè)評(píng)采取無記名投票的方式,共發(fā)出測(cè)評(píng)票165張,收回165張,有效票165張,測(cè)評(píng)結(jié)果經(jīng)始興縣第十五屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議主席團(tuán)第二次會(huì)議審議通過,并在大會(huì)第二次全體會(huì)議上公布?,F(xiàn)將測(cè)評(píng)結(jié)果通報(bào)如下:
序號(hào) | 受評(píng)單位 | 得票情況 | ||||
滿意 | 基本滿意 | 不滿意 | 棄權(quán) | 無效 | ||
1 | 縣人民法院 | 153 | 12 | | | |
2 | 縣人民檢察院 | 157 | 8 | | | |
3 | 縣政府辦 | 157 | 8 | | | |
4 | 縣發(fā)改局 | 150 | 14 | 1 | | |
5 | 縣經(jīng)信局 | 140 | 25 | | | |
6 | 縣教育局 | 147 | 14 | 4 | | |
7 | 縣民宗局 | 142 | 22 | 1 | | |
8 | 縣公安局 | 138 | 23 | 3 | | 1 |
9 | 縣監(jiān)察局 | 146 | 18 | 1 | | |
10 | 縣民政局 | 154 | 10 | 1 | | |
11 | 縣司法局 | 149 | 14 | 2 | | |
12 | 縣財(cái)政局 | 147 | 16 | 2 | | |
13 | 縣人社局 | 133 | 27 | 5 | | |
14 | 縣國土局 | 121 | 36 | 6 | 1 | 1 |
15 | 縣住建局 | 131 | 29 | 4 | 1 | |
16 | 縣交運(yùn)局 | 141 | 23 | 1 | | |
17 | 縣水務(wù)局 | 132 | 29 | 3 | | 1 |
18 | 縣農(nóng)業(yè)局 | 136 | 28 | 1 | | |
19 | 縣文廣新局 | 142 | 22 | 1 | | |
20 | 縣衛(wèi)計(jì)局 | 147 | 14 | 3 | | 1 |
21 | 縣審計(jì)局 | 153 | 11 | 1 | | |
22 | 縣統(tǒng)計(jì)局 | 147 | 18 | | | |
23 | 縣林業(yè)局 | 112 | 42 | 11 | | |
24 | 縣藥監(jiān)局 | 132 | 27 | 6 | | |
25 | 縣工業(yè)園區(qū) | 134 | 29 | 2 | | |
26 | 縣旅游局 | 137 | 26 | 2 | | |
27 | 縣體育局 | 145 | 20 | | | |
28 | 縣安監(jiān)局 | 145 | 19 | 1 | | |
29 | 縣檔案局 | 149 | 16 | | | |
30 | 縣行服中心 | 152 | 13 | | | |
31 | 縣廣電臺(tái) | 145 | 18 | 2 | | |
32 | 縣機(jī)關(guān)事務(wù)局 | 149 | 15 | 1 | | |
33 | 縣代建局 | 145 | 18 | 2 | | |
34 | 縣工商局 | 141 | 22 | 2 | | |
35 | 縣質(zhì)監(jiān)局 | 143 | 18 | 4 | | |
36 | 縣國稅局 | 137 | 26 | | | 2 |
37 | 縣地稅局 | 141 | 19 | 2 | | 3 |
38 | 縣氣象局 | 143 | 21 | | | 1 |
39 | 始興公路局 | 135 | 23 | 6 | | 1 |
40 | 始興供電局 | 141 | 21 | 2 | | 1 |
2017年2月17日