經(jīng)調(diào)查審核,擬將莫新鑾等5戶家庭(或個人)納入2018年8月份城鄉(xiāng)最低生活保障,現(xiàn)予以公示。如對納入家庭或者個人有異議,請及時向縣民政局反映。公示時間:2018年8月2日--2018年8月8日;舉報(bào)電話:0751-3325539,傳真:0751-3338678;納入低保家庭(或個人)名單如下: | ||||||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村(居) | 戶主 姓名 |
家庭人口 | 家庭 成員 |
年齡 | 與戶主關(guān)系 | 家庭情況 | 納入情況 | 發(fā)放金額(元) |
1 | 太平鎮(zhèn) | 城西居委會 | 莫新鑾 | 1 | 莫新鑾 | 66 | 本人 | 離異,打散工,月收入300元左右,暫居前夫房屋,育有兩女外嫁,兩個女兒家庭經(jīng)濟(jì)困難,其中一個女婿壹級殘疾人。 | 新增 | 285 |
2 | 太平鎮(zhèn) | 城東居委會 | 卓偉強(qiáng) | 3 | 卓偉強(qiáng) | 42 | 本人 | 家庭人口3人,本人肢體四級殘疾,患小腦頸髓空洞癥無勞動力養(yǎng)病在家,妻子打工,兒子智力殘疾,核定其家庭月收入1200元。 | 新增 | 714 |
華美群 | 37 | 妻子 | 美美童裝童鞋店打工 | |||||||
卓春生 | 10 | 兒子 | 智力貳級殘疾,茂名信宜智力智障學(xué)校讀書 | |||||||
3 | 羅壩鎮(zhèn) | 和平村 | 湯金生 | 1 | 湯金生 | 61 | 本人 | 喪偶再婚離異,與前妻生育一子失聯(lián)多年,另一女兒跟隨離異妻子生活,長期無聯(lián)系,目前在村小組擔(dān)任小組長,核定其家庭月收入為100元 | 新增 | 340 |
4 | 羅壩鎮(zhèn) | 和平村 | 廖振濃 | 3 | 廖振濃 | 54 | 本人 | 本人在和平大樹水電站打工,妻子患精神分裂癥無勞動力,夫妻生育一女讀書,核定其家庭月收入為1000元。 | 新增 | 320 |
張偉群 | 43 | 妻子 | 精神分裂癥,無勞動力 | |||||||
廖秋玲 | 11 | 女兒 | 羅壩都亨小學(xué)六年級 | |||||||
5 | 羅壩鎮(zhèn) | 燎原村 | 曾永全 | 7 | 曾永全 | 55 | 本人 | 家庭人口7人,本人務(wù)農(nóng)、打散工,妻子精神叁級殘疾,夫妻生育四個子女,母親謝憲群跟隨生活,核定其家庭月收入1236元 | 新增 | 1845 |
吳春艷 | 29 | 妻子 | 精神叁級殘疾 | |||||||
曾小娟 | 10 | 長女 | 羅壩小學(xué)三年級 | |||||||
曾東 | 8 | 長子 | 言語貳級殘疾,未入學(xué) | |||||||
曾志 | 3 | 次子 | 幼兒 | |||||||
曾翔 | 2 | 三子 | 幼兒 | |||||||
謝憲群 | 83 | 母親 | 喪偶,家庭主婦,生育兩子,另一子為曾永偉,在家務(wù)農(nóng)。 | |||||||
始興縣民政局 | ||||||||||
2018年8月2日 |