經(jīng)調(diào)查審核,將李世銘等7戶家庭(或個(gè)人)納入2018年6月份城鄉(xiāng)最低生活保障,現(xiàn)予以公示。如對納入家庭或者個(gè)人有異議,請及時(shí)向縣民政局反映。公示時(shí)間:2018年6月6日--2018年6月12日;舉報(bào)電話:0751-3325539,傳真:0751-3338678;納入低保家庭(或個(gè)人)名單如下: | ||||||||||
序 號 | 鄉(xiāng) 鎮(zhèn) | 村(居) | 戶主姓名 | 家庭人口 | 家庭 成員 |
年齡 | 與戶主關(guān)系 | 家庭情況 | 納入情況 | 發(fā)放金額(元) |
1 | 馬市鎮(zhèn) | 堂閣村 | 李世銘 | 1 | 李世銘 | 38 | 戶主 | 未婚,無子女,患有重度貧血等多種疾病,暫時(shí)無法工作 | 新增 | 440 |
2 | 馬市鎮(zhèn) | 都塘村 | 李庚亮 | 3 | 李庚亮 | 44 | 戶主 | 未婚,精神殘疾一級,父母年老,另一兄弟不精靈,已婚 | 720 | |
李細(xì)石 | 70 | 父親 | 年老在家,無勞動(dòng)能力 | |||||||
劉海連 | 71 | 母親 | 年老在家,無勞動(dòng)能力 | 增員 | ||||||
3 | 馬市鎮(zhèn) | 堂閣村 | 劉志堯 | 4 | 本人不正常,妻子鐘二梅不正常,在城南領(lǐng)取低保(城南戶籍)戶口未遷入馬市 | 920 | ||||
陳億嬌 | 90 | 母親 | 喪偶,生育四子一女,現(xiàn)隨劉志堯生活,其中兩子已故,另一子已分戶 | |||||||
劉芳坤 | 2 | 女兒 | 年幼 | |||||||
林志霞 | 7 | 女兒 | 年幼 | 增員 | ||||||
4 | 隘子鎮(zhèn) | 建國村 | 華桂花 | 1 | 華桂花 | 62 | 戶主 | 離異,年老,患有多種疾病,生育兩個(gè)女兒,其中一個(gè)女兒三個(gè)月大送人撫養(yǎng),另一個(gè)女兒官廣英因本人無能力撫養(yǎng),已送給姐姐華永妹撫養(yǎng) | 新增 | 440 |
5 | 澄江鎮(zhèn) | 方洞村 | 何強(qiáng)坤 | 4 | 何強(qiáng)坤 | 47 | 戶主 | 左眼先天性殘疾(無殘疾證),2018年3月做了胃大部分切除術(shù),全家在縣城租房,育有二子,家庭月收入750元 | 新增 | 1010 |
鐘俊銀 | 36 | 夫妻 | 在家?guī)『?,照顧丈?/td> | |||||||
何宗林 | 10 | 兒子 | 在太平鎮(zhèn)中心小學(xué)就讀 | |||||||
何啟遠(yuǎn) | 1 | 兒子 | 年幼 | |||||||
6 | 頓崗鎮(zhèn) | 七北村 | 雷遠(yuǎn)圳 | 2 | 雷遠(yuǎn)圳 | 54 | 戶主 | 配偶已故,本人在家打散工,月收入400元左右,生育一子,未婚,無工作,聾啞二級殘疾,2015年扶貧幫扶建房一層81㎡,2016年已驗(yàn)收 | 新增 | 480 |
雷雁鴻 | 20 | 兒子 | 未婚,在家,無工作,聾啞二級殘疾 | |||||||
7 | 深渡水鄉(xiāng) | 長梅村 | 鄧觀妹 | 2 | 鄧觀妹 | 80 | 戶主 | 年老多病,生育兩子,因精神障礙,無勞動(dòng)能力,現(xiàn)因兩子無身份證,暫不納入低保 | 新增 | 880 |
邵陳石 | 82 | 夫妻 | 年老多病,雙目接近失明 | |||||||
始興縣民政局 | ||||||||||
2018年6月6日 |