經(jīng)調(diào)查審核,擬將李過門等14戶家庭(或個(gè)人)納入2018年12月份城鄉(xiāng)最低生活保障,現(xiàn)予以公示。如對納入家庭或者個(gè)人有異議,請及時(shí)向縣民政局反映。公示時(shí)間:2018年12月17日--2018年12月23日;舉報(bào)電話:0751-3325539,傳真:0751-3338678;納入低保家庭(或個(gè)人)名單如下: | |||||||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村(居) | 戶主 姓名 | 家庭人口 | 家庭 成員 | 身份證 | 年齡 | 與戶主關(guān)系 | 納入情況 | 發(fā)放金額(元) | |
1 | 太平鎮(zhèn) | 奇心村 | 李過門 | 1 | 李過門 | 440222******0615 | 39 | 戶主 | 新增 | 440 | |
2 | 太平鎮(zhèn) | 城東 | 陳景棟 | 3 | 陳景棟 | 440222******0014 | 45 | 戶主 | 新增 | 1300 | |
陳耀林 | 440222******0013 | 11 | 兒子 | 新增 | |||||||
鄭鳳端 | 440222******0022 | 69 | 母親 | 新增 | |||||||
3 | 太平鎮(zhèn) | 城東 | 鄧良保 | 1 | 鄧良保 | 440222******0035 | 47 | 戶主 | 新增 | 638 | |
4 | 馬市鎮(zhèn) | 遠(yuǎn)逕村 | 沈茂亮 | 1 | 沈茂亮 | 440222******0313 | 35 | 戶主 | 新增 | 440 | |
5 | 城南鎮(zhèn) | 皇沙村 | 張杵清 | 1 | 張杵清 | 440222******1236 | 62 | 戶主 | 新增 | 440 | |
6 | 深渡水瑤族自治鄉(xiāng) | 深渡水村 | 邱發(fā)光 | 5 | 邱發(fā)光 | 440222******1810 | 68 | 戶主 | 新增 | 500 | |
鄧玉群 | 440222******1880 | 55 | 配偶 | 新增 | |||||||
邱龍焱 | 440222******1831 | 29 | 兒子 | 新增 | |||||||
謝培嬌 | 440223******0728 | 22 | 兒媳 | 新增 | |||||||
邱梓誠 | 440222******181X | 2 | 孫子 | 新增 | |||||||
7 | 深渡水瑤族自治鄉(xiāng) | 長梅村 | 鄧觀妹 | 4 | 邵中華 | 440222******1817 | 43 | 兒子 | 增員 | 1040 | |
邵桂東 | 440222******1838 | 46 | 兒子 | 增員 | |||||||
8 | 頓崗鎮(zhèn) | 大村村 | 謝義偉 | 4 | 謝文賢 | 440222******1517 | 0 | 兒子 | 增員 | 760 | |
9 | 頓崗鎮(zhèn) | 七北村 | 林堂海 | 3 | 林堂海 | 440222******1517 | 60 | 戶主 | 新增 | 720 | |
陳德妃 | 440222******152X | 45 | 配偶 | 新增 | |||||||
林蓮鳳 | 440222******1542 | 20 | 女兒 | 新增 | |||||||
10 | 頓崗鎮(zhèn) | 七北村 | 雷清萬 | 2 | 雷清萬 | 440222******1550 | 65 | 戶主 | 新增 | 880 | |
雷明偉 | 440222******1550 | 39 | 兒子 | 新增 | |||||||
11 | 頓崗鎮(zhèn) | 周所村 | 張志華 | 2 | 張志華 | 440222******1516 | 43 | 戶主 | 新增 | 600 | |
張家鑫 | 440222******1536 | 10 | 兒子 | 新增 | |||||||
12 | 頓崗鎮(zhèn) | 高留村 | 張秀群 | 1 | 張秀群 | 440222******1526 | 83 | 戶主 | 新增 | 440 | |
13 | 沈所鎮(zhèn) | 南方村 | 李德富 | 2 | 李德富 | 440222******2911 | 36 | 戶主 | 新增 | 880 | |
李羽翔 | 440222******1019 | 10 | 兒子 | 新增 | |||||||
14 | 司前鎮(zhèn) | 月武村 | 劉世年 | 2 | 劉世年 | 440222******2434 | 48 | 戶主 | 新增 | 600 | |
劉雪玲 | 440222******2427 | 18 | 女兒 | 新增 | |||||||
始興縣民政局 | |||||||||||
2018年12月17日 |