始興各界愛心企業(yè)和愛心人士及鄉(xiāng)賢在此次疫情中獻(xiàn)出自己的愛心,加入這場無硝煙的戰(zhàn)斗中,一起攜起手來,共同贏得這場防疫阻擊戰(zhàn)的勝利!
截至2020年2月9日下午17時,始興縣紅十字會接收新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控項目捐款14筆共131123元、捐贈物資5筆價值77300元。
始興縣紅十字會接受愛心捐款一覽表(一)
序號 | 日 期 | 捐贈單位(或個人) | 金額(元) | 捐贈意向 |
1 | 2月2日 | 天元王小光先生 | 100000 | 由縣新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部辦公室調(diào)配 |
2 | 2月2日 | 始興寶樂幼兒園 | 1000 |
3 | 2月6日 | 發(fā)到家超市(始興店) | 5000 |
4 | 2月6日 | 南雄市深廣雄混凝土公司 邱衛(wèi)兵先生 | 11800 |
5 | 2月7日 | 天元地產(chǎn)王小華 | 2000 |
6 | 2月7日 | 天元地產(chǎn)李廣忠 | 2000 |
7 | 2月7日 | 天元地產(chǎn)龍永勝 | 2000 |
8 | 2月7日 | 天元地產(chǎn)饒綱偉 | 600 |
10 | 2月7日 | 天元王衛(wèi)東等88人 | 4973 |
11 | 2月8日 | 陳聲群 | 1000 |
12 | 2月9日 | 邱衛(wèi)玲 | 600 |
13 | 2月9日 | 李集洪 | 100 |
14 | 2月9日 | 劉偉婷 | 50 |
合計 |
|
| 131123元 |
始興縣紅十字會接受捐贈物資一覽表(二)
序號 | 日期 | 捐贈方 | 種 類 | 數(shù) 量(只) | 金 額(元) | 去 向 |
1 | 2月1日 | 張錦麗 | 一次性普通口罩 | 1000 | 2000 | 全部送達(dá)始興縣新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部辦公室統(tǒng)一調(diào)配 |
2 | 2月3日 | 太平洋建設(shè)集團(tuán) | 一次性普通教育口罩 | 2950 | 8260 |
3 | 2月4日 | 廣東賽凌集團(tuán)有限公司 | 一次性普通口罩 | 10000 | 12000 |
4 | 2月5日 | 始興發(fā)到家超市 | 康師傅桶面、礦泉水 | 面、礦泉水 | 5040 |
5 | 2月7日 | 溫氏集團(tuán)韶關(guān)霞興溫氏畜牧有限公司 | 酸牛奶飲品 | 1000箱 | 50000 | 按照捐贈人意愿送往抗擊疫情所有一線工作人員 |
合計 |
|
|
|
| 77300 |
|
附天元物業(yè)(地產(chǎn))個人捐款名冊表:
序號 | 姓 名 | 捐款金額(元) | 所屬公司 |
1 | 肖 文 | 100 | 天元物業(yè)公司 |
2 | 邱全花 | 100 | 天元物業(yè)公司 |
3 | 林 玉 | 50 | 天元物業(yè)公司 |
4 | 溫玉鳳 | 50 | 天元物業(yè)公司 |
5 | 賴書慧 | 50 | 天元物業(yè)公司 |
6 | 黃建佳 | 50 | 天元物業(yè)公司 |
7 | 唐小群 | 333 | 天元物業(yè)公司 |
8 | 陳福梅 | 50 | 天元物業(yè)公司 |
9 | 劉曉紅 | 50 | 天元物業(yè)公司 |
10 | 段代雄 | 20 | 天元物業(yè)公司 |
11 | 鐘玉雯 | 30 | 天元物業(yè)公司 |
12 | 張娟紅 | 30 | 天元物業(yè)公司 |
13 | 張回根 | 50 | 天元物業(yè)公司 |
14 | 謝潔柱 | 20 | 天元物業(yè)公司 |
15 | 魏玉華 | 20 | 天元物業(yè)公司 |
16 | 魏先亮 | 10 | 天元物業(yè)公司 |
17 | 葉加清 | 10 | 天元物業(yè)公司 |
18 | 吳建軍 | 20 | 天元物業(yè)公司 |
19 | 彭少華 | 50 | 天元物業(yè)公司 |
20 | 饒林秧 | 10 | 天元物業(yè)公司 |
21 | 張錦賣 | 50 | 天元物業(yè)公司 |
22 | 陳耀屋 | 20 | 天元物業(yè)公司 |
23 | 章慶華 | 20 | 天元物業(yè)公司 |
24 | 吳孫龍 | 20 | 天元物業(yè)公司 |
25 | 唐來軍 | 50 | 天元物業(yè)公司 |
26 | 陳尚軍 | 20 | 天元物業(yè)公司 |
27 | 林祥慶 | 10 | 天元物業(yè)公司 |
28 | 李賢海 | 10 | 天元物業(yè)公司 |
29 | 黃得干 | 20 | 天元物業(yè)公司 |
30 | 陳艷明 | 20 | 天元物業(yè)公司 |
31 | 饒綱軍 | 20 | 天元物業(yè)公司 |
32 | 韓 斐 | 20 | 天元物業(yè)公司 |
33 | 鐘祥靈 | 10 | 天元物業(yè)公司 |
34 | 鐘良發(fā) | 20 | 天元物業(yè)公司 |
35 | 鐘光華 | 20 | 天元物業(yè)公司 |
36 | 鐘良南 | 20 | 天元物業(yè)公司 |
37 | 李階文 | 10 | 天元物業(yè)公司 |
38 | 吳衛(wèi)忠 | 10 | 天元物業(yè)公司 |
39 | 梁高松 | 30 | 天元物業(yè)公司 |
40 | 劉昌練 | 20 | 天元物業(yè)公司 |
41 | 華欠珠 | 30 | 天元物業(yè)公司 |
42 | 賴加偉 | 60 | 天元物業(yè)公司 |
43 | 饒隆建 | 50 | 天元物業(yè)公司 |
44 | 曾昭明 | 10 | 天元物業(yè)公司 |
45 | 鐘良城 | 10 | 天元物業(yè)公司 |
46 | 羅建忠 | 5 | 天元物業(yè)公司 |
47 | 胡世松 | 5 | 天元物業(yè)公司 |
48 | 鐘春生 | 10 | 天元物業(yè)公司 |
49 | 鐘良健 | 10 | 天元物業(yè)公司 |
50 | 張朝相 | 20 | 天元物業(yè)公司 |
51 | 曾祠峰 | 10 | 天元物業(yè)公司 |
52 | 何向群 | 20 | 天元物業(yè)公司 |
53 | 何友明 | 20 | 天元物業(yè)公司 |
54 | 徐郁林 | 10 | 天元物業(yè)公司 |
55 | 盧金蓮 | 20 | 天元物業(yè)公司 |
56 | 饒祥鳳 | 30 | 天元物業(yè)公司 |
57 | 徐玉桃 | 20 | 天元物業(yè)公司 |
58 | 符金梅 | 10 | 天元物業(yè)公司 |
59 | 王衛(wèi)東 | 200 | 天元地產(chǎn)公司 |
60 | 謝文忠 | 100 | 天元地產(chǎn)公司 |
61 | 鄧 令 | 200 | 天元地產(chǎn)公司 |
62 | 朱惠珍 | 100 | 天元地產(chǎn)公司 |
63 | 肖光鳳 | 100 | 天元地產(chǎn)公司 |
64 | 陸小美 | 50 | 天元地產(chǎn)公司 |
65 | 鐘建花 | 50 | 天元地產(chǎn)公司 |
66 | 劉建玉 | 50 | 天元地產(chǎn)公司 |
67 | 關(guān) 麗 | 200 | 天元地產(chǎn)公司 |
68 | 劉國全 | 100 | 天元地產(chǎn)公司 |
69 | 李立青 | 200 | 天元地產(chǎn)公司 |
70 | 王立波 | 100 | 天元地產(chǎn)公司 |
71 | 林祥超 | 200 | 天元地產(chǎn)公司 |
72 | 鄒新群 | 100 | 天元地產(chǎn)公司 |
73 | 馮建新 | 100 | 天元地產(chǎn)公司 |
74 | 鄧曉艷 | 100 | 天元地產(chǎn)公司 |
75 | 黃志麗 | 100 | 天元地產(chǎn)公司 |
76 | 杜小萍 | 100 | 天元地產(chǎn)公司 |
77 | 陳 詩 | 100 | 天元地產(chǎn)公司 |
78 | 劉春蘭 | 200 | 天元地產(chǎn)公司 |
79 | 劉 英 | 100 | 天元地產(chǎn)公司 |
80 | 鐘瑞清 | 100 | 天元地產(chǎn)公司 |
81 | 聶蘭超 | 50 | 天元地產(chǎn)公司 |
82 | 張祥星 | 100 | 天元地產(chǎn)公司 |
83 | 劉興苗 | 50 | 天元地產(chǎn)公司 |
84 | 張祥球 | 50 | 天元地產(chǎn)公司 |
85 | 何慶環(huán) | 50 | 天元地產(chǎn)公司 |
86 | 吳品清 | 50 | 天元地產(chǎn)公司 |
87 | 賴書玲 | 50 | 天元地產(chǎn)公司 |
88 | 陳著優(yōu) | 50 | 天元地產(chǎn)公司 |
合計 | 4973元 | |
備注:統(tǒng)計截止時間為2020年2月9日下午5時;
始興縣紅十字會
2020年2月9日