新冠肺炎疫情發(fā)生以來,始興縣紅十字會在省市紅十字會及縣委、縣政府的領導下,積極發(fā)揮黨和政府在人道領域聯系群眾的橋梁和紐帶作用,廣泛動員愛心企業(yè)和愛心人士為抗擊疫情奉獻愛心,履行社會責任。
截至2月16日17時,始興縣紅十字會接受捐款30筆共286994.32元,已支出90756元,余額為196238.32元;收到捐贈物資8筆價值161830元。捐贈款物按照捐贈人意向及始興縣疫情防控指揮部要求使用。
現將2月1日至2月16日17時收到的捐贈款物情況公示如下:
始興縣紅十字會新冠肺炎疫情接受捐贈資金情況表(一)
序號 | 日 期 | 捐贈單位(或個人) | 金額(元) | 捐贈 意向 | 支出 |
1 | 2月2日 | 天元王小光先生 | 100000 | 由縣新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部辦公室調配 | 于2月11日劃撥90756元至縣疫情防控指揮部(衛(wèi)生健康局),用于購買消殺物資和醫(yī)療設備一批。余額:196238.32元。 |
2 | 2月2日 | 始興縣寶樂幼兒園 | 1000 |
3 | 2月6日 | 發(fā)到家超市(始興店) | 5000 |
4 | 2月6日 | 南雄市深廣雄混凝土公司 邱衛(wèi)兵先生 | 11800 |
5 | 2月7日 | 天元地產王小華 | 2000 |
6 | 2月7日 | 天元地產李廣忠 | 2000 |
7 | 2月7日 | 天元地產龍永勝 | 2000 |
8 | 2月7日 | 天元地產饒綱偉 | 600 |
9 | 2月7日 | 天元王衛(wèi)東等88人 | 4973 |
10 | 2月8日 | 陳聲群 | 1000 |
11 | 2月9日 | 邱衛(wèi)玲 | 600 |
12 | 2月9日 | 李集洪 | 100 |
13 | 2月9日 | 劉偉婷 | 50 |
14 | 2月10日 | 徐 菱 | 500 |
15 | 2月11日 | 自然資源局李新兵等85人 | 9434 |
16 | 2月11日 | 始興縣玲玲商貿有限公司 | 5045 |
17 | 2月12日 | 頓崗鎮(zhèn)徐記家庭農場徐孝通 | 300 |
18 | 2月12日 | 頓崗鎮(zhèn)聰記家庭農場羅運聰 | 300 |
19 | 2月12日 | 深圳市始興商會 | 114160 |
20 | 2月12日 | 李英才 | 100 |
21 | 2月12日 | 劉 凡 | 100 |
22 | 2月12日 | 李根才 | 3000 |
23 | 2月12日 | 康貝休閑中心陳月蓮 | 1000 |
24 | 2月13日 | 徐 華 | 100 |
25 | 2月14日 | 始興縣利鑫廣告裝飾部 | 1000 |
26 | 2月14日 | 李月英 | 200 |
27 | 2月14日 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 | 10332.32 |
28 | 2月15日 | 紀永東 | 200 |
29 | 2月15日 | 始興縣隆興機動車駕駛員培訓學校 | 10000 |
30 | 2月15日 | 蔡國榮 | 100 |
合計 |
|
| 286994.32 |
|
|
始興縣紅十字會新冠肺炎疫情接受捐贈物資情況表(二)
序號 | 日期 | 捐贈單位(個人) | 物資名稱 | 數 量 | 金 額(元) | 去 向 |
1 | 2月1日 | 張錦麗 | 一次性普通口罩 | 1000只 | 2000 | 全部已送達始興縣新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室統(tǒng)一調配 |
2 | 2月3日 | 太平洋建設集團有限公司 | 一次性普通口罩 | 2950只 | 8260 |
3 | 2月4日 | 廣東賽凌集團有限公司 | 一次性普通口罩 | 10000只 | 12000 |
4 | 2月5日 | 始興發(fā)到家超市 | 康師傅桶面礦泉水 | 一批 | 5040 |
5 | 2月7日 | 溫氏集團韶關霞興溫氏畜牧有限公司 | 酸牛奶飲品 | 1000箱 | 50000 | 按照捐贈人意愿送往抗擊疫情所有一線工作人員 |
6 | 2月11日 | 中國大唐集團太陽能產業(yè)有限公司 | 一次性無菌口罩 | 500只 | 5000 | 已送至始興縣新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室統(tǒng)一調配 |
7 | 2月13日 | 太平洋建設集團有限公司 | 一次性無紡布口罩、KF94口罩、75%酒精消毒液 | 4000只、1000只、2090瓶 | 71530 |
8 | 2月15日 | 廣東帝尊實業(yè)有限公司 | 84消毒水 | 1000kg | 8000 |
合計 |
|
|
|
| 161830 |
|
附:韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司捐款名冊表
序號 | 姓 名 | 捐款金額(元) | 單位 |
1 | 顏平 | 1000 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
2 | 張清偉 | 1000 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
3 | 趙鳳生 | 500 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
4 | 劉光亮 | 300 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
5 | 黃傳衛(wèi) | 300 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
6 | 鐘文 | 260 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
7 | 尹培 | 200 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
8 | 詹學文 | 200 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
9 | 官鳳英 | 200 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
10 | 鄧均權 | 200 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
11 | 何廣湘 | 200 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
12 | 唐愛光 | 200 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
13 | 何敘健 | 200 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
14 | 胡鵬飛 | 200 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
15 | 葉鳳英 | 200 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
16 | 梁仁建 | 200 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
17 | 曹仙宇 | 200 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
18 | 郭柏紅 | 200 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
19 | 古湘陵 | 200 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
20 | 張正健 | 200 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
21 | 黃存悅 | 150 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
22 | 戴慕軍 | 100 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
23 | 胡超 | 100 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
24 | 謝文秀 | 100 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
25 | 魏東 | 100 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
26 | 張金貴 | 100 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
27 | 代靜 | 100 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
28 | 賴華云 | 100 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
29 | 易石磊 | 100 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
30 | 曾繁榮 | 100 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
31 | 陳建霞 | 100 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
32 | 曾曉亮 | 100 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
33 | 劉曉軍 | 100 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
34 | 張小平 | 100 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
35 | 何世坤 | 100 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
36 | 張在云 | 100 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
37 | 譚章文 | 100 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
38 | 廖六信 | 100 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
39 | 王衍勛 | 100 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
40 | 馮起昆 | 100 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
41 | 王國安 | 100 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
42 | 唐國華 | 100 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
43 | 詹永恒 | 100 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
44 | 詹成明 | 100 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
45 | 龔英才 | 100 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
46 | 謝經華 | 100 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
47 | 陳武雄 | 100 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
48 | 賴華平 | 100 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
49 | 洪文亮 | 66.66 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
50 | 劉小謀 | 66.66 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
51 | 沈步升 | 50 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
52 | 邱國華 | 50 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
53 | 唐國恒 | 50 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
54 | 譚新文 | 50 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
55 | 陳子建 | 50 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
56 | 郭凌暉 | 50 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
57 | 楊紅德 | 50 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
58 | 許義然 | 50 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
59 | 何英柏 | 50 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
60 | 張熙垚 | 50 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
61 | 黃振山 | 50 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
62 | 徐二雄 | 50 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
63 | 孟貴成 | 50 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
64 | 羅夏鸞 | 50 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
65 | 肖國華 | 50 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
66 | 王斌 | 50 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
67 | 謝新旺 | 50 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
68 | 黃岳龍 | 50 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
69 | 李云標 | 30 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
70 | 劉柏青 | 30 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
71 | 何獻文 | 20 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
72 | 曾曉東 | 20 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
73 | 楊輝良 | 20 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
74 | 周法富 | 20 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
75 | 黃炳傳 | 20 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
76 | 張春林 | 20 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
77 | 甘少堅 | 20 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
78 | 鐘金榮 | 20 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
79 | 孫春英 | 20 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
80 | 劉楚林 | 20 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
81 | 劉寧生 | 10 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
82 | 古湘南 | 10 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
83 | 曹福喜 | 9 | 韶關石人嶂礦業(yè)有限責任公司 |
合計 | 10332.32元 | |
備注:2月1日至2月13日的附件見公示五,統(tǒng)計截止時間為2020年2月16日17時。
始興縣紅十字會
2020年2月16日