新冠肺炎疫情發(fā)生以來(lái),始興縣紅十字會(huì)在省市紅十字會(huì)及縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下,積極發(fā)揮黨和政府在人道領(lǐng)域聯(lián)系群眾的橋梁和紐帶作用,廣泛動(dòng)員愛(ài)心企業(yè)和愛(ài)心人士為抗擊疫情奉獻(xiàn)愛(ài)心,履行社會(huì)責(zé)任。
截至2月19日17時(shí),始興縣紅十字會(huì)接受捐款34筆共344788.32元,已支出90756元,余額為254032.32元;收到捐贈(zèng)物資11筆價(jià)值213434元。捐贈(zèng)款物按照捐贈(zèng)人意向及始興縣疫情防控指揮部要求使用。
現(xiàn)將2月1日至2月19日17時(shí)收到的捐贈(zèng)款物情況公示如下:
始興縣紅十字會(huì)新冠肺炎疫情接受捐贈(zèng)資金情況表(一)
序號(hào) | 日 期 | 捐贈(zèng)單位(或個(gè)人) | 金額(元) | 捐贈(zèng) 意向 | 支出 |
1 | 2月2日 | 天元王小光先生 | 100000 | 由縣新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部辦公室調(diào)配 | 于2月11日劃撥90756元至縣疫情防控指揮部(衛(wèi)生健康局),用于購(gòu)買(mǎi)消殺物資和醫(yī)療設(shè)備一批。 余額:254032.32元。 |
2 | 2月2日 | 始興縣寶樂(lè)幼兒園 | 1000 |
3 | 2月6日 | 發(fā)到家超市(始興店) | 5000 |
4 | 2月6日 | 南雄市深廣雄混凝土公司 邱衛(wèi)兵先生 | 11800 |
5 | 2月7日 | 天元地產(chǎn)王小華 | 2000 |
6 | 2月7日 | 天元地產(chǎn)李廣忠 | 2000 |
7 | 2月7日 | 天元地產(chǎn)龍永勝 | 2000 |
8 | 2月7日 | 天元地產(chǎn)饒綱偉 | 600 |
9 | 2月7日 | 天元王衛(wèi)東等88人 | 4973 |
10 | 2月8日 | 陳聲群 | 1000 |
11 | 2月9日 | 邱衛(wèi)玲 | 600 |
12 | 2月9日 | 李集洪 | 100 |
13 | 2月9日 | 劉偉婷 | 50 |
14 | 2月10日 | 徐 菱 | 500 |
15 | 2月11日 | 自然資源局李新兵等85人 | 9434 |
16 | 2月11日 | 始興縣玲玲商貿(mào)有限公司 | 5045 |
17 | 2月12日 | 頓崗鎮(zhèn)徐記家庭農(nóng)場(chǎng)徐孝通 | 300 |
18 | 2月12日 | 頓崗鎮(zhèn)聰記家庭農(nóng)場(chǎng)羅運(yùn)聰 | 300 |
19 | 2月12日 | 深圳市始興商會(huì) | 114160 |
20 | 2月12日 | 李英才 | 100 |
21 | 2月12日 | 劉 凡 | 100 |
22 | 2月12日 | 李根才 | 3000 |
23 | 2月12日 | 康貝休閑中心陳月蓮 | 1000 |
24 | 2月13日 | 徐 華 | 100 |
25 | 2月14日 | 始興縣利鑫廣告裝飾部 | 1000 |
26 | 2月14日 | 李月英 | 200 |
27 | 2月14日 | 韶關(guān)石人嶂礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 10332.32 |
28 | 2月15日 | 紀(jì)永東 | 200 |
29 | 2月15日 | 始興縣隆興機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)學(xué)校 | 10000 |
30 | 2月15日 | 蔡國(guó)榮 | 100 |
31 | 2月18日 | 始興縣興寧客家文化研究會(huì)李友招等44人 | 16800 |
32 | 2月18日 | 廣州市始興商會(huì) | 28994 |
33 | 2月18日 | 始興縣萬(wàn)順煙花爆竹專(zhuān)營(yíng)有限公司 | 10000 |
34 | 2月19日 | 始興縣涌泉物業(yè)服務(wù)有限公司 | 2000 |
合計(jì) |
|
| 344788.32 |
|
|
始興縣紅十字會(huì)新冠肺炎疫情接受捐贈(zèng)物資情況表(二)
序號(hào) | 日期 | 捐贈(zèng)單位(個(gè)人) | 物資名稱(chēng) | 數(shù) 量 | 金 額(元) | 去 向 |
1 | 2月1日 | 張錦麗 | 一次性普通口罩 | 1000只 | 2000 | 全部已送達(dá)始興縣新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室統(tǒng)一調(diào)配 |
2 | 2月3日 | 太平洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 一次性普通口罩 | 2950只 | 8260 |
3 | 2月4日 | 廣東賽凌集團(tuán)有限公司 | 一次性普通口罩 | 10000只 | 12000 |
4 | 2月5日 | 始興發(fā)到家超市 | 康師傅桶面礦泉水 | 一批 | 5040 |
5 | 2月7日 | 溫氏集團(tuán)韶關(guān)霞興溫氏畜牧有限公司 | 酸牛奶飲品 | 1000箱 | 50000 | 按照捐贈(zèng)人意愿送往抗擊疫情所有一線工作人員 |
6 | 2月11日 | 中國(guó)大唐集團(tuán)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)有限公司 | 一次性無(wú)菌口罩 | 500只 | 5000 | 已送至始興縣新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室統(tǒng)一調(diào)配 |
7 | 2月13日 | 太平洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 一次性無(wú)紡布口罩、KF94口罩、75%酒精消毒液 | 4000只、1000只、2090瓶 | 71530 |
8 | 2月15日 | 廣東帝尊實(shí)業(yè)有限公司 | 84消毒水 | 1000kg | 8000 |
9 | 2月16日 | 廣東明鑫建設(shè)工程有限公司 | 一次性口罩、84消毒水、洗手液、消毒液、醫(yī)用手套、體溫儀 | 一批 | 7704 |
10 | 2月17日 | 一心商店 | 鹿角巷奶茶 | 50件 | 4500 | 按照捐贈(zèng)人意愿送往始興縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)一線防疫工作人員 |
11 | 2月18日 | 廣州市始興商會(huì) | 消毒液、防飛沫帽 | 4200kg、100頂 | 39400 | 已送至始興縣新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室統(tǒng)一調(diào)配 |
合計(jì) |
|
|
|
| 213434 |
|
附:始興縣興寧客家文化研究會(huì)捐款名冊(cè)表
序號(hào) | 姓 名 | 捐款金額(元) | 序號(hào) | 姓 名 | 捐款金額(元) |
1 | 李友招 | 5000 | 23 | 羅振中 | 200 |
2 | 鐘小杰 | 3000 | 24 | 劉春梅 | 200 |
3 | 羅紅玉 | 2000 | 25 | 羅幸梅 | 200 |
4 | 曾永平 | 400 | 26 | 劉 廣 | 200 |
5 | 刁洪昌 | 300 | 27 | 鐘小華 | 100 |
6 | 羅俊其 | 300 | 28 | 鐘小英 | 100 |
7 | 曾慧玉 | 200 | 29 | 曾永宏 | 100 |
8 | 蔡玉蓮 | 200 | 30 | 羅 慧 | 100 |
9 | 曾華香 | 200 | 31 | 邱觀添 | 100 |
10 | 韓 波 | 200 | 32 | 周九娣 | 100 |
11 | 黎佩群 | 200 | 33 | 曾永權(quán) | 100 |
12 | 刁志雄 | 200 | 34 | 潘捷慶 | 100 |
13 | 劉定誠(chéng) | 200 | 35 | 劉楚強(qiáng) | 100 |
14 | 劉興龍 | 200 | 36 | 巫苑朋 | 100 |
15 | 林運(yùn)年 | 200 | 37 | 李遠(yuǎn)金 | 100 |
16 | 曾 玲 | 200 | 38 | 鐘添華 | 100 |
17 | 陳勝優(yōu) | 200 | 39 | 羅建坤 | 100 |
18 | 曾永輝 | 200 | 40 | 陳宇華 | 100 |
19 | 鐘江萍 | 200 | 41 | 郭恩萍 | 100 |
20 | 羅勇權(quán) | 200 | 42 | 吳茴珍 | 100 |
21 | 羅本權(quán) | 200 | 43 | 刁洪坤 | 100 |
22 | 陳啟倫 | 200 | 44 | 刁洪金 | 100 |
合計(jì) | 16800元 |
|
|
|
備注:2月15日前的附件請(qǐng)查看一至六的公示。
始興縣紅十字會(huì)
2020年2月19日