新冠肺炎疫情發(fā)生以來,始興縣紅十字會(huì)在省市紅十字會(huì)及縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下,積極發(fā)揮黨和政府在人道領(lǐng)域聯(lián)系群眾的橋梁和紐帶作用,廣泛動(dòng)員愛心企業(yè)和愛心人士為抗擊疫情奉獻(xiàn)愛心,履行社會(huì)責(zé)任。
截至2月21日17時(shí),始興縣紅十字會(huì)接受捐款42筆共400600.32元,已支出90756元,余額為309844.32元;收到捐贈(zèng)物資12筆價(jià)值270244元。捐贈(zèng)款物按照捐贈(zèng)人意向及始興縣疫情防控指揮部要求使用。
現(xiàn)將2月1日至2月21日17時(shí)收到的捐贈(zèng)款物情況公示如下:
始興縣紅十字會(huì)新冠肺炎疫情接受捐贈(zèng)資金情況表(一)
序號(hào) | 日 期 | 捐贈(zèng)單位(或個(gè)人) | 金額(元) | 捐贈(zèng) 意向 | 支出 |
1 | 2月2日 | 天元王小光先生 | 100000 | 由縣新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部辦公室調(diào)配 | 于2月11日劃撥90756元至縣疫情防控指揮部(衛(wèi)生健康局),用于購買消殺物資和醫(yī)療設(shè)備一批。 余額:309844.32元。 |
2 | 2月2日 | 始興縣寶樂幼兒園 | 1000 |
3 | 2月6日 | 發(fā)到家超市(始興店) | 5000 |
4 | 2月6日 | 南雄市深廣雄混凝土公司 邱衛(wèi)兵先生 | 11800 |
5 | 2月7日 | 天元地產(chǎn)王小華 | 2000 |
6 | 2月7日 | 天元地產(chǎn)李廣忠 | 2000 |
7 | 2月7日 | 天元地產(chǎn)龍永勝 | 2000 |
8 | 2月7日 | 天元地產(chǎn)饒綱偉 | 600 |
9 | 2月7日 | 天元王衛(wèi)東等88人 | 4973 |
10 | 2月8日 | 陳聲群 | 1000 |
11 | 2月9日 | 邱衛(wèi)玲 | 600 |
12 | 2月9日 | 李集洪 | 100 |
13 | 2月9日 | 劉偉婷 | 50 |
14 | 2月10日 | 徐 菱 | 500 |
15 | 2月11日 | 自然資源局李新兵等85人 | 9434 |
16 | 2月11日 | 始興縣玲玲商貿(mào)有限公司 | 5045 |
17 | 2月12日 | 頓崗鎮(zhèn)徐記家庭農(nóng)場(chǎng)徐孝通 | 300 |
18 | 2月12日 | 頓崗鎮(zhèn)聰記家庭農(nóng)場(chǎng)羅運(yùn)聰 | 300 | 由縣新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部辦公室調(diào)配 | 于2月11日劃撥90756元至縣疫情防控指揮部(衛(wèi)生健康局),用于購買消殺物資和醫(yī)療設(shè)備一批。 余額:309844.32元。 |
19 | 2月12日 | 深圳市始興商會(huì) | 114160 |
20 | 2月12日 | 李英才 | 100 |
21 | 2月12日 | 劉 凡 | 100 |
22 | 2月12日 | 李根才 | 3000 |
23 | 2月12日 | 康貝休閑中心陳月蓮 | 1000 |
24 | 2月13日 | 徐 華 | 100 |
25 | 2月14日 | 始興縣利鑫廣告裝飾部 | 1000 |
26 | 2月14日 | 李月英 | 200 |
27 | 2月14日 | 韶關(guān)石人嶂礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 10332.32 |
28 | 2月15日 | 紀(jì)永東 | 200 |
29 | 2月15日 | 始興縣隆興機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)學(xué)校 | 10000 |
30 | 2月15日 | 蔡國榮 | 100 |
31 | 2月18日 | 始興縣興寧客家文化研究會(huì)李友招等44人 | 16800 |
32 | 2月18日 | 廣州市始興商會(huì) | 28994 |
33 | 2月18日 | 始興縣萬順煙花爆竹專營有限公司 | 10000 |
34 | 2月19日 | 始興縣涌泉物業(yè)服務(wù)有限公司 | 2000 |
35 | 2月20日 | 始興縣咖冠食品有限公司 | 5072 |
36 | 2月20日 | 深圳始興鄉(xiāng)賢1人 | 3453 |
37 | 2月20日 | 隆興駕校張熙平 | 200 |
38 | 2月21日 | 韶關(guān)瑪聿林業(yè)有限公司 | 10000 |
39 | 2月21日 | 林珈玄、林珈毅 | 400 |
40 | 2月21日 | 東莞嘉創(chuàng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 5000 |
41 | 2月21日 | 香港始興同鄉(xiāng)會(huì) | 28441 |
42 | 2月21日 | 城南鎮(zhèn)皇沙村黨總支部徐愛生等20人 | 3246 |
合計(jì) | | | 400600.32 | | |
始興縣紅十字會(huì)新冠肺炎疫情接受捐贈(zèng)物資情況表(二)
序號(hào) | 日期 | 捐贈(zèng)單位(個(gè)人) | 物資名稱 | 數(shù) 量 | 金 額(元) | 去 向 |
1 | 2月1日 | 張錦麗 | 一次性普通口罩 | 1000只 | 2000 | 全部已送達(dá)始興縣新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室統(tǒng)一調(diào)配 |
2 | 2月3日 | 太平洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 一次性普通口罩 | 2950只 | 8260 |
3 | 2月4日 | 廣東賽凌集團(tuán)有限公司 | 一次性普通口罩 | 10000只 | 12000 |
4 | 2月5日 | 始興發(fā)到家超市 | 康師傅桶面礦泉水 | 一批 | 5040 |
5 | 2月7日 | 溫氏集團(tuán)韶關(guān)霞興溫氏畜牧有限公司 | 酸牛奶飲品 | 1000箱 | 50000 | 按照捐贈(zèng)人意愿送往抗擊疫情所有一線工作人員 |
6 | 2月11日 | 中國大唐集團(tuán)太陽能產(chǎn)業(yè)有限公司 | 一次性無菌口罩 | 500只 | 5000 | 已送至始興縣新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室統(tǒng)一調(diào)配 |
7 | 2月13日 | 太平洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 一次性無紡布口罩、KF94口罩、75%酒精消毒液 | 4000只、1000只、2090瓶 | 71530 |
8 | 2月15日 | 廣東帝尊實(shí)業(yè)有限公司 | 84消毒水 | 1000kg | 8000 |
9 | 2月16日 | 廣東明鑫建設(shè)工程有限公司 | 一次性口罩、84消毒水、洗手液、消毒液、醫(yī)用手套、體溫儀 | 一批 | 7704 |
10 | 2月17日 | 一心商店 | 鹿角巷奶茶 | 50件 | 4500 | 按照捐贈(zèng)人意愿送往始興縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)一線防疫工作人員 |
11 | 2月18日 | 廣州市始興商會(huì) | 消毒水、防飛沫帽 | 4200kg、100頂 | 39400 | 已送至始興縣新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室統(tǒng)一調(diào)配 |
12 | 2月21日 | 韶關(guān)市始興商會(huì) | 消毒水、口罩、方便面、牛奶、礦泉水、面包派 | 一批 | 56810 | 按照捐贈(zèng)人意愿,口罩1000個(gè)送往始興縣統(tǒng)戰(zhàn)部,沈所鎮(zhèn)、澄江鎮(zhèn)人民政府口罩各2000個(gè),消毒水各2桶,羅壩派出所口罩200個(gè),剩余物資全部送往疫情防控指揮部。 |
合計(jì) | | | | | 270244 | |
附:香港始興同鄉(xiāng)會(huì)捐款名冊(cè)表
序號(hào) | 姓 名 | 捐款金額 | 序號(hào) | 姓 名 | 捐款金額 |
1 | 賴德雲(yún) | 6000港幣 | 26 | 魏巧靈 | 200港幣 |
2 | 盧春蓮 | 5000港幣 | 27 | 蒲玉芳 | 200港幣 |
3 | 陳景玉 | 4000港幣 | 28 | 區(qū)英結(jié) | 100人民幣 |
4 | 陳貴妹 | 3000港幣 | 29 | 余金富 | 100人民幣 |
5 | 黃寶勤 | 2000人民幣 | 30 | 郭麗興 | 100人民幣 |
6 | 劉紋希 | 1000人民幣 | 31 | 劉月嫦 | 100人民幣 |
7 | 劉彩嫻 | 1000人民幣 | 32 | 劉露嫦 | 100人民幣 |
8 | 趙麗梅 | 1000人民幣 | 33 | 劉艷嫦 | 100人民幣 |
9 | 潘新文 | 500人民幣 | 34 | 劉盛端 | 100人民幣 |
10 | 華秀芬 | 500人民幣 | 35 | 鄒小美 | 100人民幣 |
11 | 張鍵嬌 | 500港幣 | 36 | 趙東北 | 100人民幣 |
12 | 周志勇 | 500港幣 | 37 | 華勤鳯 | 100人民幣 |
13 | 李順蘭 | 300人民幣 | 38 | 官秀花 | 100人民幣 |
14 | 黃健友 | 300人民幣 | 39 | 何祖月 | 100人民幣 |
15 | 張賢珍 | 300人民幣 | 40 | 謝小芳 | 100人民幣 |
16 | 鄭淑琴 | 200人民幣 | 41 | 羅庚雲(yún) | 100人民幣 |
17 | 梁靜宜 | 200人民幣 | 42 | 梁曉燕 | 100人民幣 |
18 | 曾輝雄 | 200人民幣 | 43 | 林春蘭 | 100人民幣 |
19 | 華紅勝 | 200人民幣 | 44 | 呂澤菊 | 100人民幣 |
20 | 羅雪顏 | 200人民幣 | 45 | 鐘彩瑩 | 100人民幣 |
21 | 華錦蓮 | 200人民幣 | 46 | 何細(xì)粒 | 100港幣 |
22 | 郭旺興 | 200人民幣 | 47 | 藍(lán)梓甄 | 100港幣 |
23 | 閻冬妮 | 200人民幣 | 48 | 楊淑儀 | 100港幣 |
24 | 李素峰 | 200港幣 | 49 | 葉竣文 | 50港幣 |
25 | 鄧淑嬌 | 200港幣 | | | |
合計(jì) | 28441元(人民幣) |
附:城南鎮(zhèn)皇沙村黨總支部捐款名冊(cè)表
序號(hào) | 姓 名 | 捐款金額(元) | 單 位 |
1 | 徐愛生 | 1000 | 城南鎮(zhèn)皇沙村 |
2 | 游風(fēng)浩 | 500 | 城南鎮(zhèn)皇沙村 |
3 | 陳耀明 | 100 | 城南鎮(zhèn)皇沙村 |
4 | 張 強(qiáng) | 100 | 城南鎮(zhèn)皇沙村 |
5 | 張路華 | 100 | 城南鎮(zhèn)皇沙村 |
6 | 徐錫賓 | 101 | 城南鎮(zhèn)皇沙村 |
7 | 張 洪 | 100 | 城南鎮(zhèn)皇沙村 |
8 | 張錦華 | 100 | 城南鎮(zhèn)皇沙村 |
9 | 聶龍英 | 100 | 城南鎮(zhèn)皇沙村 |
10 | 張錫培 | 100 | 城南鎮(zhèn)皇沙村 |
11 | 鄧 琳 | 100 | 城南鎮(zhèn)皇沙村 |
12 | 聶福海 | 100 | 城南鎮(zhèn)皇沙村 |
13 | 張祿松 | 100 | 城南鎮(zhèn)皇沙村 |
14 | 徐 劍 | 100 | 城南鎮(zhèn)皇沙村 |
15 | 張?zhí)煤?/p> | 50 | 城南鎮(zhèn)皇沙村 |
16 | 謝少珍 | 100 | 城南鎮(zhèn)皇沙村 |
17 | 鄧金花 | 100 | 城南鎮(zhèn)皇沙村 |
18 | 徐金云 | 109 | 城南鎮(zhèn)皇沙村 |
19 | 徐錫賓 | 86 | 城南鎮(zhèn)皇沙村 |
20 | 黃春梅 | 100 | 城南鎮(zhèn)皇沙村 |
合計(jì) | 3246元 | |
備注:2月19日前的捐贈(zèng)名冊(cè)附件請(qǐng)查看公示一至七。
始興縣紅十字會(huì)
2020年2月21日