【捐贈(zèng)公示】始興縣紅十字會(huì)接受新冠肺炎疫情捐贈(zèng)款物公示(十)
新冠肺炎疫情發(fā)生以來,始興縣紅十字會(huì)在省市紅十字會(huì)及縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下,積極發(fā)揮黨和政府在人道領(lǐng)域聯(lián)系群眾的橋梁和紐帶作用,廣泛動(dòng)員愛心企業(yè)和愛心人士為抗擊疫情奉獻(xiàn)愛心,履行社會(huì)責(zé)任。
截至2月27日17時(shí),始興縣紅十字會(huì)接受捐款65筆共682700.32元,已支出459200.32元,余額為223500元;收到捐贈(zèng)物資16筆價(jià)值413492元。捐贈(zèng)款物按照捐贈(zèng)人意向及始興縣疫情防控指揮部要求使用。
現(xiàn)將2月1日至2月27日17時(shí)收到的捐贈(zèng)款物情況公示如下:
始興縣紅十字會(huì)新冠肺炎疫情接受捐贈(zèng)資金情況表(一)
序號(hào) | 日 期 | 捐贈(zèng)單位(或個(gè)人) | 金額(元) | 捐贈(zèng) 意向 | 支出 |
1 | 2月2日 | 天元王小光先生 | 100000 | 由縣新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部辦公室調(diào)配 | 2月11日劃撥90756元至縣疫情防控指揮部(衛(wèi)生健康局),用于購買消殺物資和醫(yī)療設(shè)備一批。2月26日劃撥368444.32元至縣疫情防控指揮部(衛(wèi)生健康局)統(tǒng)一調(diào)配使用。余額:223500元。 |
2 | 2月2日 | 始興縣寶樂幼兒園 | 1000 |
3 | 2月6日 | 發(fā)到家超市(始興店) | 5000 |
4 | 2月6日 | 南雄市深廣雄混凝土公司 邱衛(wèi)兵先生 | 11800 |
5 | 2月7日 | 天元地產(chǎn)王小華 | 2000 |
6 | 2月7日 | 天元地產(chǎn)李廣忠 | 2000 |
7 | 2月7日 | 天元地產(chǎn)龍永勝 | 2000 |
8 | 2月7日 | 天元地產(chǎn)饒綱偉 | 600 |
9 | 2月7日 | 天元王衛(wèi)東等88人 | 4973 |
10 | 2月8日 | 陳聲群 | 1000 |
11 | 2月9日 | 邱衛(wèi)玲 | 600 |
12 | 2月9日 | 李集洪 | 100 |
13 | 2月9日 | 劉偉婷 | 50 |
14 | 2月10日 | 徐 菱 | 500 |
15 | 2月11日 | 自然資源局李新兵等85人 | 9434 |
16 | 2月11日 | 始興縣玲玲商貿(mào)有限公司 | 5045 |
17 | 2月12日 | 頓崗鎮(zhèn)徐記家庭農(nóng)場(chǎng)徐孝通 | 300 |
18 | 2月12日 | 頓崗鎮(zhèn)聰記家庭農(nóng)場(chǎng)羅運(yùn)聰 | 300 | 由縣新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部辦公室調(diào)配 | 2月11日劃撥90756元至縣疫情防控指揮部(衛(wèi)生健康局),用于購買消殺物資和醫(yī)療設(shè)備一批。2月26日劃撥368444.32元至縣疫情防控指揮部(衛(wèi)生健康局)統(tǒng)一調(diào)配使用。余額:223500元。 |
19 | 2月12日 | 深圳市始興商會(huì) | 114160 |
20 | 2月12日 | 李英才 | 100 |
21 | 2月12日 | 劉 凡 | 100 |
22 | 2月12日 | 李根才 | 3000 |
23 | 2月12日 | 康貝休閑中心陳月蓮 | 1000 |
24 | 2月13日 | 徐 華 | 100 |
25 | 2月14日 | 始興縣利鑫廣告裝飾部 | 1000 |
26 | 2月14日 | 李月英 | 200 |
27 | 2月14日 | 韶關(guān)石人嶂礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 10332.32 |
28 | 2月15日 | 紀(jì)永東 | 200 |
29 | 2月15日 | 始興縣隆興機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)學(xué)校 | 10000 |
30 | 2月15日 | 蔡國(guó)榮 | 100 |
31 | 2月18日 | 始興縣興寧客家文化研究會(huì)李友招等44人 | 16800 |
32 | 2月18日 | 廣州市始興商會(huì) | 28994 |
33 | 2月18日 | 始興縣萬順煙花爆竹專營(yíng)有限公司 | 10000 |
34 | 2月19日 | 始興縣涌泉物業(yè)服務(wù)有限公司 | 2000 |
35 | 2月20日 | 始興縣咖冠食品有限公司 | 5072 |
36 | 2月20日 | 深圳始興鄉(xiāng)賢1人 | 3453 |
37 | 2月20日 | 隆興駕校張熙平 | 200 |
38 | 2月21日 | 韶關(guān)瑪聿林業(yè)有限公司 | 10000 |
39 | 2月21日 | 林珈玄、林珈毅 | 400 | 由縣新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部辦公室調(diào)配 | 2月11日劃撥90756元至縣疫情防控指揮部(衛(wèi)生健康局),用于購買消殺物資和醫(yī)療設(shè)備一批。2月26日劃撥368444.32元至縣疫情防控指揮部(衛(wèi)生健康局)統(tǒng)一調(diào)配使用。余額:223500元。 |
40 | 2月21日 | 東莞嘉創(chuàng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 5000 |
41 | 2月21日 | 香港始興同鄉(xiāng)會(huì) | 28441 |
42 | 2月21日 | 城南鎮(zhèn)皇沙村黨總支部徐愛生等20人 | 3246 |
43 | 2月24日 | 古塘實(shí)業(yè)黨支部黨員 | 2500 |
44 | 2月25日 | 香港官天佑 | 3000 |
45 | 2月25日 | 李應(yīng)軍 | 1000 |
46 | 2月25日 | 李應(yīng)中 | 1000 |
47 | 2月25日 | 始興縣興寧客家文化研究會(huì)劉波、廖銘鋒、范軍輝、羅晉福、張佛華、羅日強(qiáng) | 1000 |
48 | 2月25日 | 廣東弘宸宇建筑工程有限公司 | 50000 |
49 | 2月25日 | 劉昌瑞 | 100 |
50 | 2月25日 | 韶關(guān)市智方建工科技有限公司 | 8500 |
51 | 2月26日 | 廣東運(yùn)泰建筑工程有限公司 | 17000 |
52 | 2月26日 | 韶關(guān)華越建設(shè)工程有限公司 | 8500 |
53 | 2月26日 | 始興縣志源建筑工程有限公司 | 17000 |
54 | 2月26日 | 廣東超俊建筑工程有限公司 | 8500 |
55 | 2月26日 | 廣東明鑫建設(shè)工程有限公司 | 17000 |
56 | 2月26日 | 始興縣建筑工程公司 | 25500 |
57 | 2月26日 | 廣東錦中景建設(shè)工程有限公司 | 17000 |
58 | 2月26日 | 廣東千茂洋建設(shè)有限公司 | 25500 |
59 | 2月26日 | 始興縣廣廈建筑工程有限公司 | 17000 | | |
60 | 2月26日 | 廣東弘宸宇建筑工程有限公司 | 17000 |
61 | 2月26日 | 始興縣城建建設(shè)工程有限公司 | 17000 |
62 | 2月26日 | 韶關(guān)市恒輝建筑工程有限公司 | 8500 |
63 | 2月26日 | 溫美鳳 | 500 |
64 | 2月27日 | 始興縣建筑協(xié)會(huì) | 17000 |
65 | 2月27日 | 始興大家豐獸藥經(jīng)營(yíng)部 | 2000 |
合計(jì) | | | 682700.32 | | |
始興縣紅十字會(huì)新冠肺炎疫情接受捐贈(zèng)物資情況表(二)
序號(hào) | 日期 | 捐贈(zèng)單位(個(gè)人) | 物資名稱 | 數(shù) 量 | 金 額(元) | 去 向 |
1 | 2月1日 | 張錦麗 | 一次性普通口罩 | 1000只 | 2000 | 全部已送達(dá)始興縣新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室統(tǒng)一調(diào)配 |
2 | 2月3日 | 太平洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 一次性普通口罩 | 2950只 | 8260 |
3 | 2月4日 | 廣東賽凌集團(tuán)有限公司 | 一次性普通口罩 | 10000只 | 12000 |
4 | 2月5日 | 始興發(fā)到家超市 | 康師傅桶面礦泉水 | 一批 | 5040 |
5 | 2月7日 | 溫氏集團(tuán)韶關(guān)霞興溫氏畜牧有限公司 | 酸牛奶飲品 | 1000箱 | 50000 | 按照捐贈(zèng)人意愿送往抗擊疫情所有一線工作人員 |
6 | 2月11日 | 中國(guó)大唐集團(tuán)太陽能產(chǎn)業(yè)有限公司 | 一次性無菌口罩 | 500只 | 5000 | 已送至始興縣新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室統(tǒng)一調(diào)配 |
7 | 2月13日 | 太平洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 一次性無紡布口罩、KF94口罩、75%酒精消毒液 | 4000只、1000只、2090瓶 | 71530 |
8 | 2月15日 | 廣東帝尊實(shí)業(yè)有限公司 | 84消毒水 | 1000kg | 8000 |
9 | 2月16日 | 廣東明鑫建設(shè)工程有限公司 | 一次性口罩、84消毒水、洗手液、消毒液、醫(yī)用手套、體溫儀 | 一批 | 7704 |
10 | 2月17日 | 一心商店 | 鹿角巷奶茶 | 50件 | 4500 | 按照捐贈(zèng)人意愿送往始興縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)一線防疫工作人員 |
11 | 2月18日 | 廣州市始興商會(huì) | 消毒水、防飛沫帽 | 4200kg、100頂 | 39400 | 已送至始興縣新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室統(tǒng)一調(diào)配 |
12 | 2月21日 | 韶關(guān)市始興商會(huì) | 消毒水、口罩、方便面、牛奶、礦泉水、面包派 | 一批 | 56810 | 按照捐贈(zèng)人意愿,口罩1000個(gè)送往始興縣統(tǒng)戰(zhàn)部,沈所鎮(zhèn)、澄江鎮(zhèn)人民政府口罩各2000個(gè),消毒水各2桶,羅壩派出所口罩200個(gè),剩余物資全部送往疫情防控指揮部。 |
13 | 2月22日 | 中國(guó)大唐集團(tuán)太陽能產(chǎn)業(yè)有限公司 | 醫(yī)用口罩 | 500只 | 12500 | 已送至始興縣新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室統(tǒng)一調(diào)配 |
14 | 2月23日 | 佛山市始興商會(huì) | 免洗抑菌洗手液、免洗凈手消毒液 | 2880支 | 93120 |
15 | 2月24日 | 廣東三信科技有限公司 | 蒙牛純牛奶、統(tǒng)一方便面、三只松鼠堅(jiān)果禮盒、消毒液 | 一批 | 29628 |
16 | 2月27日 | 韶關(guān)市瑞韶土地新墾有限公司 | 一次性普通口罩 | 2000個(gè) | 8000 | 按照捐贈(zèng)人意向已全部送往始興縣財(cái)政局 |
合計(jì) | | | | | 413492 | |
備注:2月25日前的捐贈(zèng)名冊(cè)附件請(qǐng)查看公示一至九
始興縣紅十字會(huì)
2020年2月27日